Razlika između inačica stranice »Aktivnost na projektu«
(Nije prikazano 6 međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
+ | __notoc__ | ||
+ | 4.2.2013. Raspitao se za izradu majica - Print Studio i samostojećih panoa - majica 84kn, pano 550kn | ||
+ | |||
+ | 31.1.2013. Radni sastanak u IHJJ - M.Bratanić, S. Runjaić, V. Cindrić, G. Igaly. Određivanje LaTeXa kao formata za unos matematičkih forumula u polja Definicija, Napomena, KOntekst, Jednadžbna, Formula. Polje KOntekst će služiti za upis "matematičke definicije". Ako se u polje Kontekst upisuje matematička definicija, obavezno se unosi i vrelo. G. Igaly će napraviti program za automatsko propnalaženje citiranih naziva u definicijama i napomenama. Svođenje na osnovni oblik se raqdi na temelju baze podataka [http://www.igaly.org/rjecnik-hrvatskih-jezika/pages/preuzimanje.php HR.Txt] | ||
+ | |||
09.11.2012. Praktična terminološka radionica. Prisutni: Ivica Gusić, Pavle Goldstein, Goran Igaly, Željka Milin Šipuš. Siniša Runjaić, Tomislav Stojanov, Maja Lončar (+Maja Bratanić) | 09.11.2012. Praktična terminološka radionica. Prisutni: Ivica Gusić, Pavle Goldstein, Goran Igaly, Željka Milin Šipuš. Siniša Runjaić, Tomislav Stojanov, Maja Lončar (+Maja Bratanić) | ||
11.10.2012 Praktična terminološka radionica. Voditelj: Siniša Runjaić. Prisutni članovi projekta: Nenad Antonić, MIljenko Huzak, Goran Igaly i Zoran Škoda (kratko) + Barbara Štebih Golub (IHJJ). Konceptualni sustav, istorodni pojmovi, napraviti popis pojmova, definicije u prvom času nisu u središtu, napomena služi kao proširenje definicije - u njoj se mogu koristiti matematički simboli (latex), Dopisivanje služi za komunikaciju čalanova projekta i terminologa | 11.10.2012 Praktična terminološka radionica. Voditelj: Siniša Runjaić. Prisutni članovi projekta: Nenad Antonić, MIljenko Huzak, Goran Igaly i Zoran Škoda (kratko) + Barbara Štebih Golub (IHJJ). Konceptualni sustav, istorodni pojmovi, napraviti popis pojmova, definicije u prvom času nisu u središtu, napomena služi kao proširenje definicije - u njoj se mogu koristiti matematički simboli (latex), Dopisivanje služi za komunikaciju čalanova projekta i terminologa | ||
− | 27.09.2012. | + | === Druga terminološka radionica === |
+ | 27.09.2012. Voditelji: M. Bratanić, S. Runjaić, M. Mihaljević. Prisutni članovi projekta: Prisutni: N.Antonić, Z.Škoda, G.Igaly, M.Huzak, Ž. Milin Šipuš | ||
− | 24.09.2012. Dogovor oko | + | Druga terminološka radionica sastoji se od dvije prezentacije i praktičnoga rada te rasprave. |
+ | |||
+ | # Prva prezentacija: "Definicija" - M. Bratanić | ||
+ | # Druga prezentacija "Najcesce pogrjeske pod utjecajem engleskoga jezika" - kolegice s Odjela za hrvatski standardni jezik | ||
+ | # Praktični rad | ||
+ | # Rasprava | ||
+ | |||
+ | 24.09.2012. Dogovor oko Druge terminološke radionice - G. Igaly, M. Bratanić | ||
20.09.2012. Priprema dokumenta s 35 postojećih pojmova koima je kao polje odabrana i matematika - S. Runjaić | 20.09.2012. Priprema dokumenta s 35 postojećih pojmova koima je kao polje odabrana i matematika - S. Runjaić | ||
Redak 16: | Redak 29: | ||
12.09.2012. Uspostava wiki lokacije Č.Igaly, G.Igaly | 12.09.2012. Uspostava wiki lokacije Č.Igaly, G.Igaly | ||
+ | |||
+ | '''[https://docs.google.com/document/d/1oq0EM3y_X1igYAJyt0MM8WgVuPrX2hmvEkN6NnNHDVc/edit Priprema materijala za HNM-Tempo]''' | ||
+ | |||
+ | == Početak rada == | ||
+ | |||
+ | Prva terminološka radionica održana je u [http://ihjj.hr/ Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje] u četvrtak, 13. rujna 2012. | ||
+ | 1. Uvodna riječ – voditeljica programa Struna prof. dr. sc. Maja Bratanić | ||
+ | 2. Načela terminologije i terminografije - voditeljice Odjela za hrvatski standardni jezik IHJJ, dr. sc. Milice Mihaljević i dr. sc. Lana Hudeček | ||
+ | 3. Terminološka baza podataka: e-STRUNA (Bruno Nahod - IHJJ) | ||
+ | 4. Ako je još nešto bilo, molim dopišite | ||
+ | |||
+ | Druga terminološka radionica za projek matematičkog nazivlja dogovorena je okvirno za 27. rujna 2012. | ||
+ | |||
+ | [http://web.math.pmf.unizg.hr/~karaga/raspored/rasporedMO.html Rezervacije termina u dvoranama na PMF-MO] | ||
+ | |||
+ | Vjerojatni sadržaj radionice: | ||
+ | 1. Načela i metode terminologije i terminografije – II. dio (IHJJ) | ||
+ | 2. Terminološka baza podataka: e-STRUNA - nastavak (IHJJ) | ||
+ | 3. Unos podataka u terminološku bazu e-STRUNA (IHJJ i suradnici u projektu HNM) – nastavak | ||
+ | |||
+ | === Seminar: Hrvatsko nazivlje u matematici - temeljni pojmovi === | ||
+ | Predlažem uvođenje seminara pod radnim nazivom HNM-Tempo za čije bi održavanje rezervirali jedan termin u tednu. Seminar se ne bi održavao svaki tjedan već po potrebi. Seminar bi bio otvorenog tipa, tj mogli bi na njemu prisustvotvati i nečlanovi projekta, iako ne očekujem da će takvih biti puno. | ||
+ | |||
+ | == Prijedlog pojmova za obradu == | ||
+ | |||
+ | Jedan od prvih zadataka na ovom projektu je definirati [[Prijedlog pojmova za obradu | popis pojmova koji će se obraditi u sklopu ovog projekta]]. Bitno je odrediti precizan način na koji će se ovi pojmovi odabrati. Ovaj popis mora biti usklađen s projektom Struna.Zbog toga će se najprije obraditi pojmovi koji se na neki način već koriste u Struni, a nakon toga će se obraditi matematički pojmovi koji se javljau u nastavi matematike u osnovnoj i srednjim školama (prvenstveno gimnazijama) | ||
+ | |||
+ | Kod navođenja vrela treba navesti sljedeće: Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov. Mjesto izdavanja. Nakladnik. Godina izdavanja. | ||
+ | |||
+ | Popis vrela već se na početku rada projekta dostavlja IHJJ-u kako bi se ona mogla navesti u padajućemu izborniku. Prema potrebi popis vrela tijekom trajanja projekta može se dopunjavati. | ||
+ | |||
+ | [[Vrela za HNM-Tempo]] | ||
+ | |||
+ | Pogledajte [//meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_localisation dokumentaciju o prilagodbi sučelja] | ||
+ | i [//meta.wikimedia.org/wiki/MediaWiki_User%27s_Guide Vodič za suradnike] za pomoć pri uporabi i podešavanju. |
Trenutačna izmjena od 09:02, 23. listopada 2014.
4.2.2013. Raspitao se za izradu majica - Print Studio i samostojećih panoa - majica 84kn, pano 550kn
31.1.2013. Radni sastanak u IHJJ - M.Bratanić, S. Runjaić, V. Cindrić, G. Igaly. Određivanje LaTeXa kao formata za unos matematičkih forumula u polja Definicija, Napomena, KOntekst, Jednadžbna, Formula. Polje KOntekst će služiti za upis "matematičke definicije". Ako se u polje Kontekst upisuje matematička definicija, obavezno se unosi i vrelo. G. Igaly će napraviti program za automatsko propnalaženje citiranih naziva u definicijama i napomenama. Svođenje na osnovni oblik se raqdi na temelju baze podataka HR.Txt
09.11.2012. Praktična terminološka radionica. Prisutni: Ivica Gusić, Pavle Goldstein, Goran Igaly, Željka Milin Šipuš. Siniša Runjaić, Tomislav Stojanov, Maja Lončar (+Maja Bratanić)
11.10.2012 Praktična terminološka radionica. Voditelj: Siniša Runjaić. Prisutni članovi projekta: Nenad Antonić, MIljenko Huzak, Goran Igaly i Zoran Škoda (kratko) + Barbara Štebih Golub (IHJJ). Konceptualni sustav, istorodni pojmovi, napraviti popis pojmova, definicije u prvom času nisu u središtu, napomena služi kao proširenje definicije - u njoj se mogu koristiti matematički simboli (latex), Dopisivanje služi za komunikaciju čalanova projekta i terminologa
Druga terminološka radionica
27.09.2012. Voditelji: M. Bratanić, S. Runjaić, M. Mihaljević. Prisutni članovi projekta: Prisutni: N.Antonić, Z.Škoda, G.Igaly, M.Huzak, Ž. Milin Šipuš
Druga terminološka radionica sastoji se od dvije prezentacije i praktičnoga rada te rasprave.
- Prva prezentacija: "Definicija" - M. Bratanić
- Druga prezentacija "Najcesce pogrjeske pod utjecajem engleskoga jezika" - kolegice s Odjela za hrvatski standardni jezik
- Praktični rad
- Rasprava
24.09.2012. Dogovor oko Druge terminološke radionice - G. Igaly, M. Bratanić
20.09.2012. Priprema dokumenta s 35 postojećih pojmova koima je kao polje odabrana i matematika - S. Runjaić
20.09.2012. Izvoz podatka iz Strune u Excel, XML - S. Runjaić, programer e-Strune
18-19.09.2012. Postavlanje inicijalnog sadržaja na wiki lokaciju, izrada google dokumenta - G.Igaly
13.09.2012. Prva terminološka radionica. Prisutni: N.Antonić, Z.Škoda, G.Igaly, I.Gusić, M.Huzak
12.09.2012. Uspostava wiki lokacije Č.Igaly, G.Igaly
Priprema materijala za HNM-Tempo
Početak rada
Prva terminološka radionica održana je u Institutu za hrvatski jezik i jezikoslovlje u četvrtak, 13. rujna 2012. 1. Uvodna riječ – voditeljica programa Struna prof. dr. sc. Maja Bratanić 2. Načela terminologije i terminografije - voditeljice Odjela za hrvatski standardni jezik IHJJ, dr. sc. Milice Mihaljević i dr. sc. Lana Hudeček 3. Terminološka baza podataka: e-STRUNA (Bruno Nahod - IHJJ) 4. Ako je još nešto bilo, molim dopišite
Druga terminološka radionica za projek matematičkog nazivlja dogovorena je okvirno za 27. rujna 2012.
Rezervacije termina u dvoranama na PMF-MO
Vjerojatni sadržaj radionice: 1. Načela i metode terminologije i terminografije – II. dio (IHJJ) 2. Terminološka baza podataka: e-STRUNA - nastavak (IHJJ) 3. Unos podataka u terminološku bazu e-STRUNA (IHJJ i suradnici u projektu HNM) – nastavak
Seminar: Hrvatsko nazivlje u matematici - temeljni pojmovi
Predlažem uvođenje seminara pod radnim nazivom HNM-Tempo za čije bi održavanje rezervirali jedan termin u tednu. Seminar se ne bi održavao svaki tjedan već po potrebi. Seminar bi bio otvorenog tipa, tj mogli bi na njemu prisustvotvati i nečlanovi projekta, iako ne očekujem da će takvih biti puno.
Prijedlog pojmova za obradu
Jedan od prvih zadataka na ovom projektu je definirati popis pojmova koji će se obraditi u sklopu ovog projekta. Bitno je odrediti precizan način na koji će se ovi pojmovi odabrati. Ovaj popis mora biti usklađen s projektom Struna.Zbog toga će se najprije obraditi pojmovi koji se na neki način već koriste u Struni, a nakon toga će se obraditi matematički pojmovi koji se javljau u nastavi matematike u osnovnoj i srednjim školama (prvenstveno gimnazijama)
Kod navođenja vrela treba navesti sljedeće: Prezime, inicijal(i) imena autora. Naslov. Mjesto izdavanja. Nakladnik. Godina izdavanja.
Popis vrela već se na početku rada projekta dostavlja IHJJ-u kako bi se ona mogla navesti u padajućemu izborniku. Prema potrebi popis vrela tijekom trajanja projekta može se dopunjavati.
Pogledajte dokumentaciju o prilagodbi sučelja i Vodič za suradnike za pomoć pri uporabi i podešavanju.