Razlika između inačica stranice »Abecedni popis pojmova«
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
(Nova stranica: * Abelova grupa (dopušteni, v. komutativna grupa) * adjungirana matrica * adjungirani operator * ako i samo ako * aksiom * aksiom izbora * aksiomatsko zasnivanje teorije skupova *...) |
|||
Redak 1: | Redak 1: | ||
* Abelova grupa (dopušteni, v. komutativna grupa) | * Abelova grupa (dopušteni, v. komutativna grupa) | ||
+ | * adend (dopušteni, v. pribrojnik) | ||
+ | * adicijske formule | ||
* adjungirana matrica | * adjungirana matrica | ||
* adjungirani operator | * adjungirani operator | ||
+ | * afina funkcija | ||
+ | * afine koordinate | ||
* ako i samo ako | * ako i samo ako | ||
* aksiom | * aksiom | ||
* aksiom izbora | * aksiom izbora | ||
+ | * aksiom o paralelama | ||
* aksiomatsko zasnivanje teorije skupova | * aksiomatsko zasnivanje teorije skupova | ||
* algebarska funkcija | * algebarska funkcija | ||
Redak 18: | Redak 23: | ||
* algebra | * algebra | ||
* algoritam | * algoritam | ||
+ | * alternirajući red | ||
* amplituda | * amplituda | ||
+ | * analitička funkcija | ||
* analitička geometrija | * analitička geometrija | ||
+ | * analiza | ||
+ | * analiza valića | ||
* antihermitska matrica | * antihermitska matrica | ||
+ | * antisimetrična matrica | ||
+ | * aproksimacija | ||
* apscisa | * apscisa | ||
+ | * apsolutna konvergencija | ||
* apsolutna pogreška | * apsolutna pogreška | ||
* apsolutna vrijednost | * apsolutna vrijednost | ||
* apsolutno integrabilna funkcija (dopušteni, v. sumabilna funkcija) | * apsolutno integrabilna funkcija (dopušteni, v. sumabilna funkcija) | ||
+ | * area funkcije | ||
* argument | * argument | ||
+ | * Arhimedova spirala | ||
* aritmetička sredina | * aritmetička sredina | ||
* aritmetički niz | * aritmetički niz | ||
Redak 38: | Redak 52: | ||
* baza prirodnoga logaritma | * baza prirodnoga logaritma | ||
* baza vektorskoga prostora | * baza vektorskoga prostora | ||
+ | * bazna funkcija | ||
* Bernoullijev zakon velikih brojeva | * Bernoullijev zakon velikih brojeva | ||
* beskonačni skup | * beskonačni skup | ||
+ | * beskonačni verižni razlomak | ||
* beskonačnodimenzionalni vektorski prostor | * beskonačnodimenzionalni vektorski prostor | ||
* beskonačnost | * beskonačnost | ||
* bijekcija | * bijekcija | ||
* bijektivna funkcija (dopušteni, v. bijekcija) | * bijektivna funkcija (dopušteni, v. bijekcija) | ||
+ | * bikvadratna jednadžba | ||
* bilijun | * bilijun | ||
* binarna operacija | * binarna operacija | ||
* binarna relacija | * binarna relacija | ||
+ | * binarni logaritam | ||
* binarni sustav | * binarni sustav | ||
* binarno stablo | * binarno stablo | ||
Redak 54: | Redak 72: | ||
* binomni teorem | * binomni teorem | ||
* bokocrt | * bokocrt | ||
+ | * bokocrtna ravnina | ||
* Booleova algebra | * Booleova algebra | ||
* Borelova sigma algebra | * Borelova sigma algebra | ||
− | * brid | + | * brid grafa |
* broj | * broj | ||
* brojevni sustav | * brojevni sustav | ||
Redak 62: | Redak 81: | ||
* Cantorov skup | * Cantorov skup | ||
* Cauchyjev integralni teorem | * Cauchyjev integralni teorem | ||
+ | * Cauchy-Riemannovi uvjeti | ||
* centar simetrije | * centar simetrije | ||
* centralna projekcija | * centralna projekcija | ||
Redak 71: | Redak 91: | ||
* cijela kompleksna funkcija | * cijela kompleksna funkcija | ||
* cijeli broj | * cijeli broj | ||
+ | * cijeli dio broja | ||
+ | * cilindrične koordinate | ||
+ | * čimbenik | ||
* čista potencija | * čista potencija | ||
* član Fibonaccijeva niza | * član Fibonaccijeva niza | ||
Redak 80: | Redak 103: | ||
* čvrsti pravac | * čvrsti pravac | ||
* de Morganovi zakoni | * de Morganovi zakoni | ||
+ | * decimalni broj | ||
+ | * decimalni zarez | ||
* definicija | * definicija | ||
* degenerirani slučaj | * degenerirani slučaj | ||
Redak 87: | Redak 112: | ||
* derivacija funkcije | * derivacija funkcije | ||
* derivacija funkcije u točki | * derivacija funkcije u točki | ||
+ | * deseterokut | ||
* desni koordinatni sustav | * desni koordinatni sustav | ||
+ | * determinanta | ||
+ | * deveterokut | ||
+ | * diedar | ||
+ | * difeomorfizam | ||
* diferencijabilna funkcija | * diferencijabilna funkcija | ||
* diferencijabilna mnogostrukost | * diferencijabilna mnogostrukost | ||
+ | * diferencijabilna realna mnogostrukost | ||
+ | * diferencijabilno preslikavanje | ||
* diferencijalna geometrija | * diferencijalna geometrija | ||
* diferencijalna jednadžba | * diferencijalna jednadžba | ||
+ | * diferencijalna mnogostrukost (dopušteni, v. diferencijabilna mnogostrukost) | ||
* diferencijalni račun | * diferencijalni račun | ||
+ | * dijagonalna matrica | ||
* dijeljenje | * dijeljenje | ||
* dimenzija prostora | * dimenzija prostora | ||
Redak 102: | Redak 136: | ||
* diskretna razdioba | * diskretna razdioba | ||
* diskretna slučajna varijabla | * diskretna slučajna varijabla | ||
+ | * diskretni prostor elementarnih događaja | ||
+ | * diskretni slučajni vektor | ||
+ | * diskretni vjerojatnosni prostor | ||
* diskriminanta kvadratne jednadžbe | * diskriminanta kvadratne jednadžbe | ||
* distributivnost | * distributivnost | ||
* divergencija vektorskoga polja | * divergencija vektorskoga polja | ||
+ | * djelitelj | ||
+ | * djeljenik | ||
* dodekaedar | * dodekaedar | ||
+ | * događaj | ||
* dokaz | * dokaz | ||
* domena | * domena | ||
* domena funkcije | * domena funkcije | ||
+ | * dovoljan uvjet | ||
+ | * drugi korijen | ||
+ | * drvo (dopušteni, v. stablo) | ||
+ | * dualna kategorija (dopušteni, v. suprotna kategorija) | ||
+ | * dualni prostor | ||
* duljina | * duljina | ||
* duljina dužine | * duljina dužine | ||
+ | * duljina luka | ||
* dužina | * dužina | ||
+ | * dvanaesterokut | ||
* dvočlan (dopušteni, v. binom) | * dvočlan (dopušteni, v. binom) | ||
* dvodimenzionalna rešetka | * dvodimenzionalna rešetka | ||
* dvojni razlomak | * dvojni razlomak | ||
− | * dvojstvena | + | * dvojstvena kategorija (dopušteni, v. suprotna kategorija) |
* dvoplošni hiperboloid | * dvoplošni hiperboloid | ||
* dvopogodba (dopušteni, v. ako i samo ako) | * dvopogodba (dopušteni, v. ako i samo ako) | ||
* dvostrani inverzni element | * dvostrani inverzni element | ||
+ | * dvostruka nultočka | ||
* eksplicitna ovisnost | * eksplicitna ovisnost | ||
* eksplicitni oblik | * eksplicitni oblik | ||
Redak 124: | Redak 172: | ||
* eksplicitno zadana funkcija | * eksplicitno zadana funkcija | ||
* eksponencijalna funkcija | * eksponencijalna funkcija | ||
+ | * eksponencijalna jednadžba | ||
* eksponent | * eksponent | ||
* eksponentna funkcija (dopušteni, v. eksponencijalna funkcija) | * eksponentna funkcija (dopušteni, v. eksponencijalna funkcija) | ||
* ekstrapolacija | * ekstrapolacija | ||
* ekstrem | * ekstrem | ||
− | |||
* ekvivalentni zapis | * ekvivalentni zapis | ||
− | |||
* element skupa | * element skupa | ||
* elementarna funkcija | * elementarna funkcija | ||
Redak 145: | Redak 192: | ||
* Eulerov multiplikator diferencijalne jednadžbe | * Eulerov multiplikator diferencijalne jednadžbe | ||
* evolucijska jednadžba | * evolucijska jednadžba | ||
− | * faktor | + | * faktor (dopušteni, v. čimbenik) |
+ | * familija elemenata skupa (dopušteni, v. porodica elemenata skupa) | ||
* Fibonaccijev broj | * Fibonaccijev broj | ||
* Fibonaccijev niz | * Fibonaccijev niz | ||
* fokus | * fokus | ||
+ | * Fourieova transformacija | ||
* Fourierov red | * Fourierov red | ||
* frekvencija (dopušteni, v. učestalost) | * frekvencija (dopušteni, v. učestalost) | ||
* funkcija | * funkcija | ||
+ | * funkcija distribucije slučajne varijable | ||
+ | * funkcija distribucije slučajnog vektora | ||
* funkcija dviju varijabla | * funkcija dviju varijabla | ||
* funkcija gustoće | * funkcija gustoće | ||
+ | * funkcija gustoće diskretne slučajne varijable | ||
+ | * funkcija gustoće diskretnog slučajnog vektora | ||
+ | * funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable | ||
+ | * funkcija gustoće neprekidnog slučajnog vektora | ||
* funkcija gustoće vjerojatnosti | * funkcija gustoće vjerojatnosti | ||
+ | * funkcija izmjeriva po Lebesgueu (dopušteni, v. Lebesgue izmjeriva funkcija) | ||
* funkcija jedne varijable | * funkcija jedne varijable | ||
+ | * funkcija kompleksne varijable | ||
+ | * funkcija prijelaza | ||
+ | * funkcija razdiobe slučajne varijable (dopušteni, v. funkcija distribucije slučajne varijable) | ||
+ | * funkcija razdiobe slučajnog vektora (dopušteni, v. funkcija distribucije slučajnog vektora) | ||
* funkcija udaljenosti (dopušteni, v. metrika) | * funkcija udaljenosti (dopušteni, v. metrika) | ||
− | |||
* funkcija više varijabla | * funkcija više varijabla | ||
+ | * funkcija vjerojatnosti diskretne slučajne varijable (dopušteni, v. funkcija gustoće diskretne slučajne varijable) | ||
+ | * funkcija vjerojatnosti diskretnog slučajnog vektora (dopušteni, v. funkcija gustoće diskretnog slučajnog vektora) | ||
* funkcional | * funkcional | ||
* funktor | * funktor | ||
* gama funkcija | * gama funkcija | ||
+ | * Gaussova ravnina (dopušteni, v. kompleksna ravnina) | ||
+ | * geodetska krivulja | ||
* geometrija | * geometrija | ||
* geometrijska sredina | * geometrijska sredina | ||
+ | * geometrijska vjerojatnost | ||
* geometrijski lik | * geometrijski lik | ||
* geometrijski lik u ravnini | * geometrijski lik u ravnini | ||
Redak 170: | Redak 234: | ||
* geometrijski problem | * geometrijski problem | ||
* geometrijski red | * geometrijski red | ||
+ | * geometrijsko mjesto | ||
* geometrijsko tijelo | * geometrijsko tijelo | ||
* geometrijsko tijelo u prostoru | * geometrijsko tijelo u prostoru | ||
Redak 178: | Redak 243: | ||
* glavnica | * glavnica | ||
* gomilište | * gomilište | ||
+ | * gornja Darbouxova suma | ||
+ | * gotovo siguran događaj | ||
* gradijent | * gradijent | ||
* graf | * graf | ||
Redak 184: | Redak 251: | ||
* granična vrijednost | * granična vrijednost | ||
* granična vrijednost funkcije | * granična vrijednost funkcije | ||
+ | * granična vrijednost niza | ||
* grupa | * grupa | ||
* grupoid | * grupoid | ||
+ | * grupoid (nepreporučeni, v. magma) | ||
+ | * gustoća neprekidne slučajne varijable (dopušteni, v. funkcija gustoće neprekidne slučajne varijable) | ||
+ | * gustoća neprekidnog slučajnog vektora (dopušteni, v. funkcija gustoće neprekidnog slučajnog vektora) | ||
* Hamiltonov ciklus | * Hamiltonov ciklus | ||
+ | * Hamiltonov operator | ||
* Hamiltonov put | * Hamiltonov put | ||
* harmonijska analiza | * harmonijska analiza | ||
* harmonijska sredina | * harmonijska sredina | ||
+ | * harmonijski red | ||
* heksadecimalni sustav | * heksadecimalni sustav | ||
* heksaedar | * heksaedar | ||
Redak 196: | Redak 269: | ||
* Hilbertov prostor | * Hilbertov prostor | ||
* hiperbola | * hiperbola | ||
+ | * hiperbolička funkcija | ||
* hiperbolički paraboloid | * hiperbolički paraboloid | ||
* hiperboloid | * hiperboloid | ||
* hipotenuza | * hipotenuza | ||
+ | * homeomorfizam | ||
+ | * homogena diferencijalna jednadžba | ||
+ | * homogena jednadžba | ||
* homomorfizam | * homomorfizam | ||
* homomorfizam grupa | * homomorfizam grupa | ||
* homotetija | * homotetija | ||
* horizontalna asimptota | * horizontalna asimptota | ||
+ | * ideal | ||
+ | * identiteta | ||
* ikozaedar | * ikozaedar | ||
* imaginarna jedinica | * imaginarna jedinica | ||
Redak 214: | Redak 293: | ||
* integrabilna funkcija | * integrabilna funkcija | ||
* integral | * integral | ||
+ | * integralna reprezentacija | ||
* integriranje | * integriranje | ||
+ | * interpolacijski polinom | ||
+ | * interpolacijski splajn | ||
* interval | * interval | ||
* invertibilnost | * invertibilnost | ||
* inverzna funkcija | * inverzna funkcija | ||
+ | * inverzna operacija | ||
* inverzna trigonometrijska funkcija | * inverzna trigonometrijska funkcija | ||
* inverzni element | * inverzni element | ||
* inverzni morfizam | * inverzni morfizam | ||
* iracionalni broj | * iracionalni broj | ||
+ | * ishodište koordinatnog sustava | ||
* istinitost | * istinitost | ||
* istinosna vrijednost (dopušteni, v. istinitost) | * istinosna vrijednost (dopušteni, v. istinitost) | ||
Redak 227: | Redak 311: | ||
* izjavna logika | * izjavna logika | ||
* izmjeriva funkcija | * izmjeriva funkcija | ||
+ | * izolirani singularitet | ||
* izometrija | * izometrija | ||
* izomorfizam | * izomorfizam | ||
Redak 237: | Redak 322: | ||
* jednadžba | * jednadžba | ||
* jednakokračni trapez | * jednakokračni trapez | ||
+ | * jednakokračni trokut | ||
* jednakost | * jednakost | ||
* jednakostranični trokut | * jednakostranični trokut | ||
* jednočlan (dopušteni, v. monom) | * jednočlan (dopušteni, v. monom) | ||
+ | * jednolika konvergencija | ||
* jednoplošni hiperboloid | * jednoplošni hiperboloid | ||
* jednostavno povezano područje | * jednostavno povezano područje | ||
Redak 246: | Redak 333: | ||
* jezgra funkcije | * jezgra funkcije | ||
* jezgra homomorfizma | * jezgra homomorfizma | ||
+ | * jezgra linearnog operatora | ||
+ | * jezgra morfizma (dopušteni, v. jezgra homomorfizma) | ||
* Jordanov blok | * Jordanov blok | ||
* Jordanova forma | * Jordanova forma | ||
Redak 258: | Redak 347: | ||
* kateta | * kateta | ||
* klasa | * klasa | ||
+ | * klasa ekvivalencije | ||
+ | * klasična vjerojatnost (dopušteni, v. Laplaceov model vjerojatnosti) | ||
+ | * klasični model vjerojatnosti (dopušteni, v. Laplaceov model vjerojatnosti) | ||
* kocka | * kocka | ||
* kodomena funkcije | * kodomena funkcije | ||
Redak 263: | Redak 355: | ||
* koeficijent algebarske jednadžbe | * koeficijent algebarske jednadžbe | ||
* koeficijent korelacije | * koeficijent korelacije | ||
+ | * koeficijent korelacije slučajnih varijabli | ||
+ | * koeficijent polinoma | ||
+ | * koeficijent proporcionalnosti | ||
* koeficijent sličnosti | * koeficijent sličnosti | ||
* koeficijent smjera pravca | * koeficijent smjera pravca | ||
Redak 270: | Redak 365: | ||
* kolinearne točke | * kolinearne točke | ||
* kolinearni vektori | * kolinearni vektori | ||
+ | * kombinacija | ||
* kombinacije | * kombinacije | ||
* kompleksna funkcija | * kompleksna funkcija | ||
Redak 277: | Redak 373: | ||
* komponiranje funkcija | * komponiranje funkcija | ||
* kompozabilni par mofizama | * kompozabilni par mofizama | ||
+ | * kompozicija funkcija | ||
+ | * komutativna algebra | ||
* komutativna algebra | * komutativna algebra | ||
* komutativna grupa | * komutativna grupa | ||
* komutativna operacija | * komutativna operacija | ||
+ | * komutativni prsten | ||
* konačan integral | * konačan integral | ||
* konačna linearna kombinacija | * konačna linearna kombinacija | ||
+ | * konačni niz | ||
+ | * konačni skup | ||
* konačnodimenzionalni vektorski prostor | * konačnodimenzionalni vektorski prostor | ||
* konformno preslikavanje | * konformno preslikavanje | ||
− | * konika | + | * konika (dopušteni, v. čunjosječnica) |
* konkavna funkcija | * konkavna funkcija | ||
* konstanta | * konstanta | ||
+ | * konstantna funkcija | ||
* kontravarijantni funktor (dopušteni, v. kofunktor) | * kontravarijantni funktor (dopušteni, v. kofunktor) | ||
* konveksna funkcija | * konveksna funkcija | ||
* konveksna ljuska | * konveksna ljuska | ||
* konveksni podskup ravnine | * konveksni podskup ravnine | ||
− | * | + | * konveksni skup |
+ | * konvergentan niz | ||
+ | * konvergentni niz | ||
+ | * konvergentni red | ||
* koordinata | * koordinata | ||
+ | * koordinatna os | ||
* koordinatne osi | * koordinatne osi | ||
* koordinatni sustav | * koordinatni sustav | ||
+ | * korelirane slučajne varijable | ||
+ | * korijen | ||
* korijen broja | * korijen broja | ||
* korolar | * korolar | ||
Redak 301: | Redak 409: | ||
* kosinus | * kosinus | ||
* kosinusoida | * kosinusoida | ||
+ | * kosokutni trokut | ||
* kotangens | * kotangens | ||
+ | * kovarijacijska matrica slučajnog vektora | ||
+ | * kovarijanca slučajnih varijabli | ||
* kovarijantni funktor (dopušteni, v. funktor) | * kovarijantni funktor (dopušteni, v. funktor) | ||
* kraj intervala | * kraj intervala | ||
Redak 309: | Redak 420: | ||
* krak kuta | * krak kuta | ||
* krak trapeza | * krak trapeza | ||
+ | * kriptoanaliza | ||
* kritična točka | * kritična točka | ||
* kritična točka funkcije | * kritična točka funkcije | ||
* krivulja | * krivulja | ||
+ | * krivulja drugog reda (dopušteni, v. čunjosječnica) | ||
* krivulja drugoga reda | * krivulja drugoga reda | ||
* krnja piramida | * krnja piramida | ||
Redak 318: | Redak 431: | ||
* kružna funkcija (dopušteni, v. trigonometrijska funkcija) | * kružna funkcija (dopušteni, v. trigonometrijska funkcija) | ||
* kružni luk | * kružni luk | ||
+ | * kružni odsječak | ||
* kružni vijenac | * kružni vijenac | ||
* kružnica | * kružnica | ||
* kubna jednadžba | * kubna jednadžba | ||
* kugla | * kugla | ||
+ | * kuglin sloj | ||
+ | * kuglina funkcija | ||
* kut | * kut | ||
* kut dvaju pravaca | * kut dvaju pravaca | ||
Redak 330: | Redak 446: | ||
* kvadrant | * kvadrant | ||
* kvadrat | * kvadrat | ||
+ | * kvadrat binoma | ||
+ | * kvadratna forma | ||
+ | * kvadratna matrica | ||
* kvadratna piramida | * kvadratna piramida | ||
* kvadratna prizma | * kvadratna prizma | ||
Redak 337: | Redak 456: | ||
* kvocijentna grupa | * kvocijentna grupa | ||
* kvocijentni skup | * kvocijentni skup | ||
+ | * Laplaceov model vjerojatnosti | ||
* Laurentov red | * Laurentov red | ||
+ | * Lebesgue izmjeriva funkcija | ||
* Lebesgueov integral | * Lebesgueov integral | ||
+ | * leksikografski uređaj | ||
* lema | * lema | ||
+ | * l'Hospitalovo pravilo | ||
* lihi broj (dopušteni, v. neparni broj) | * lihi broj (dopušteni, v. neparni broj) | ||
* lijevi koordinatni sustav | * lijevi koordinatni sustav | ||
+ | * linearna algebra | ||
+ | * linearna diferencijalna jednadžba | ||
* linearna funkcija | * linearna funkcija | ||
* linearna interpolacija | * linearna interpolacija | ||
Redak 348: | Redak 473: | ||
* linearna optimizacija | * linearna optimizacija | ||
* linearni funkcional | * linearni funkcional | ||
+ | * linearni operator | ||
* linearni prostor (dopušteni, v. vektorski prostor) | * linearni prostor (dopušteni, v. vektorski prostor) | ||
+ | * linearni uređaj | ||
* linearno nezavisni skup vektora | * linearno nezavisni skup vektora | ||
* linearno programiranje | * linearno programiranje | ||
Redak 355: | Redak 482: | ||
* logaritam | * logaritam | ||
* logaritamska funkcija | * logaritamska funkcija | ||
+ | * logaritamska jednadžba | ||
+ | * logaritamska skala | ||
* logaritamske tablice | * logaritamske tablice | ||
+ | * logička operacija | ||
+ | * logički izraz | ||
* logika | * logika | ||
* logika prvoga reda | * logika prvoga reda | ||
* logika višega reda | * logika višega reda | ||
+ | * lokalni minimum | ||
* lokalno mala kategorija | * lokalno mala kategorija | ||
* lučni kosinus (dopušteni, v. arkus kosinus) | * lučni kosinus (dopušteni, v. arkus kosinus) | ||
Redak 365: | Redak 497: | ||
* luk jedinične duljine | * luk jedinične duljine | ||
* Mac Laurinov red | * Mac Laurinov red | ||
+ | * magma | ||
* maksimum funkcije | * maksimum funkcije | ||
* mala kategorija | * mala kategorija | ||
* mala poluos | * mala poluos | ||
* mantisa | * mantisa | ||
+ | * marginalna funkcija gustoće komponete diskretnog slučajnog vektora | ||
+ | * marginalna funkcija gustoće komponete neprekidnog slučajnog vektora | ||
+ | * marginalna gustoća komponenete diskretnog slučajnog vektora (dopušteni, v. marginalna funkcija gustoće komponete diskretnog slučajnog vektora) | ||
+ | * marginalna gustoća komponenete neprekidnog slučajnog vektora (dopušteni, v. marginalna funkcija gustoće komponete neprekidnog slučajnog vektora) | ||
+ | * marginalna razdioba komponente diskretnog slučajnog vektora | ||
+ | * marginalna razdioba komponente neprekidnog slučajnog vektora | ||
* Markovljev lanac | * Markovljev lanac | ||
+ | * matematička analiza | ||
+ | * matematička indukcija | ||
* matematički izraz (dopušteni, v. izraz) | * matematički izraz (dopušteni, v. izraz) | ||
* matematički model | * matematički model | ||
* matematičko očekivanje | * matematičko očekivanje | ||
− | * | + | * matematičko očekivanje slučajne varijable |
+ | * matematičko očekivanje slučajnog vektora | ||
* matrica | * matrica | ||
* matrica susjedstva | * matrica susjedstva | ||
Redak 390: | Redak 532: | ||
* mjera | * mjera | ||
* mjera kuta | * mjera kuta | ||
− | |||
* mješoviti produkt vektora | * mješoviti produkt vektora | ||
+ | * mješoviti umnožak vektora (dopušteni, v. mješoviti produkt vektora) | ||
* mnogokut | * mnogokut | ||
− | * | + | * množenik |
* množenje | * množenje | ||
* množenje konstantom | * množenje konstantom | ||
+ | * množenje skalarom | ||
* množina (dopušteni, v. skup) | * množina (dopušteni, v. skup) | ||
+ | * moguć događaj | ||
+ | * Moivreova formula | ||
* monoid | * monoid | ||
* monom | * monom | ||
Redak 404: | Redak 549: | ||
* morfizam u kategoriji | * morfizam u kategoriji | ||
* nacrt | * nacrt | ||
+ | * nacrtna ravnina | ||
* nadskup | * nadskup | ||
* najmanji zajednički nazivnik | * najmanji zajednički nazivnik | ||
+ | * najmanji zajednički višekratnik | ||
* najveća zajednička mjera | * najveća zajednička mjera | ||
* najveći zajednički djelitelj | * najveći zajednički djelitelj | ||
Redak 414: | Redak 561: | ||
* neeuklidska geometrija | * neeuklidska geometrija | ||
* negacija | * negacija | ||
+ | * negativno korelirane slučajne varijable | ||
* nejednadžba | * nejednadžba | ||
* nejednakost | * nejednakost | ||
* nejednakost trokuta | * nejednakost trokuta | ||
+ | * nemoguć događaj | ||
* nenegativna funkcija | * nenegativna funkcija | ||
* nenegativni realni broj | * nenegativni realni broj | ||
+ | * neorijentirani graf (dopušteni, v. neusmjereni graf) | ||
* neovisna varijabla | * neovisna varijabla | ||
+ | * neovisni događaji (dopušteni, v. nezavisni događaji) | ||
* neparna funkcija | * neparna funkcija | ||
* neparni broj | * neparni broj | ||
Redak 425: | Redak 576: | ||
* nepravi djelitelj | * nepravi djelitelj | ||
* nepravi integral | * nepravi integral | ||
+ | * neprazni skup | ||
* neprebrojivi skup | * neprebrojivi skup | ||
+ | * neprekidna funkcija | ||
+ | * neprekidna slučajna varijabla | ||
* neprekidna transformacija | * neprekidna transformacija | ||
+ | * neprekidni prostor elementarnih događaja | ||
+ | * neprekidni slučajni vektor | ||
* neprekidnost | * neprekidnost | ||
* neprekinutost (dopušteni, v. neprekidnost) | * neprekinutost (dopušteni, v. neprekidnost) | ||
Redak 432: | Redak 588: | ||
* neutralni element | * neutralni element | ||
* Newton-Leibnizova formula | * Newton-Leibnizova formula | ||
+ | * nezavisne slučajne varijable ili vektori | ||
+ | * nezavisni događaji | ||
* niz | * niz | ||
* niz brojeva | * niz brojeva | ||
+ | * niz parcijalnih suma | ||
* norma | * norma | ||
* normala (dopušteni, v. okomica) | * normala (dopušteni, v. okomica) | ||
* normalna podgrupa | * normalna podgrupa | ||
* normalna razdioba | * normalna razdioba | ||
+ | * normirana mjera (dopušteni, v. vjerojatnost) | ||
+ | * normirana mjera (dopušteni, v. vjerojatnost događaja) | ||
* normirani prostor | * normirani prostor | ||
* normirani vektorski prostor | * normirani vektorski prostor | ||
Redak 444: | Redak 605: | ||
* nulvektor | * nulvektor | ||
* nutrina | * nutrina | ||
+ | * nužan i dovoljan uvjet | ||
+ | * nužan uvjet | ||
* obična diferencijalna jednadžba | * obična diferencijalna jednadžba | ||
* objekt kategorije (dopušteni, v. objekt u kategoriji) | * objekt kategorije (dopušteni, v. objekt u kategoriji) | ||
* objekt u kategoriji | * objekt u kategoriji | ||
+ | * obrnuto proporcionalne veličine | ||
+ | * obujam (dopušteni, v. volumen) | ||
* obujam | * obujam | ||
* odbidbenik (zastarjeli, v. umanjenik) | * odbidbenik (zastarjeli, v. umanjenik) | ||
Redak 463: | Redak 628: | ||
* omeđeni skup | * omeđeni skup | ||
* omjer | * omjer | ||
+ | * onda i samo onda (dopušteni, v. ako i samo ako) | ||
+ | * opće rješenje diferencijalne jednadžbe | ||
+ | * opći član niza | ||
* opisana kružnica | * opisana kružnica | ||
+ | * opisana sfera | ||
* oplošje | * oplošje | ||
* opseg | * opseg | ||
* ordinata | * ordinata | ||
* orijentacija vektora | * orijentacija vektora | ||
+ | * orijentirani kut | ||
* ortocentar | * ortocentar | ||
* ortogonalna matrica | * ortogonalna matrica | ||
+ | * ortogonalna porodica funkcija | ||
* ortogonalna projekcija | * ortogonalna projekcija | ||
* ortogonalni polinomi | * ortogonalni polinomi | ||
* ortogonalnost (dopušteni, v. okomitost) | * ortogonalnost (dopušteni, v. okomitost) | ||
+ | * ortonormirani sustav | ||
* os rotacije | * os rotacije | ||
* os simetrije | * os simetrije | ||
Redak 479: | Redak 651: | ||
* osnovka | * osnovka | ||
* osnovni teorem algebre | * osnovni teorem algebre | ||
+ | * ostatak reda | ||
* otvoreni interval | * otvoreni interval | ||
* otvoreni skup | * otvoreni skup | ||
Redak 487: | Redak 660: | ||
* paralelna projekcija | * paralelna projekcija | ||
* paralelne dužine | * paralelne dužine | ||
+ | * paralelne ravnine (dopušteni, v. usporedne ravnine) | ||
* paralelne ravnine | * paralelne ravnine | ||
+ | * paralelni pravci (dopušteni, v. usporedni pravci) | ||
* paralelni pravci | * paralelni pravci | ||
* paralelogram | * paralelogram | ||
Redak 493: | Redak 668: | ||
* parcijalna derivacija | * parcijalna derivacija | ||
* parcijalna diferencijalna jednadžba | * parcijalna diferencijalna jednadžba | ||
+ | * parcijalno uređeni skup (dopušteni, v. uređeni skup) | ||
* parna fukcija | * parna fukcija | ||
* parni broj | * parni broj | ||
+ | * partikularno rješenje | ||
* partitivni skup | * partitivni skup | ||
+ | * Pascalov trokut | ||
* Peanovi aksiomi | * Peanovi aksiomi | ||
+ | * Pearsonov koeficijent korelacije slučajnih varijabli (dopušteni, v. koeficijent korelacije slučajnih varijabli) | ||
* period | * period | ||
* periodički događaj | * periodički događaj | ||
− | * | + | * periodična funkcija |
* permutacija | * permutacija | ||
+ | * peterokut | ||
* piramida | * piramida | ||
* pitagorejska trojka brojeva | * pitagorejska trojka brojeva | ||
Redak 508: | Redak 688: | ||
* plošni integral | * plošni integral | ||
* pobočka | * pobočka | ||
+ | * početni uvjet | ||
* podgrupa | * podgrupa | ||
* podmnožina (dopušteni, v. podskup) | * podmnožina (dopušteni, v. podskup) | ||
Redak 513: | Redak 694: | ||
* podskup | * podskup | ||
* Poissonova razdioba | * Poissonova razdioba | ||
+ | * polarne koordinate | ||
* poligon (dopušteni, v. mnogokut) | * poligon (dopušteni, v. mnogokut) | ||
* polinom | * polinom | ||
Redak 525: | Redak 707: | ||
* polovište dužine | * polovište dužine | ||
* polugrupa | * polugrupa | ||
+ | * polukrug | ||
* polukružnica | * polukružnica | ||
* polukugla | * polukugla | ||
− | * polumjer zakrivljenosti | + | * polumjer zakrivljenosti krivulje |
+ | * polumjer zakrivljenosti plohe | ||
* poluos | * poluos | ||
* polupravac (dopušteni, v. zraka) | * polupravac (dopušteni, v. zraka) | ||
Redak 533: | Redak 717: | ||
* poluprostor | * poluprostor | ||
* poluravnina | * poluravnina | ||
− | * porodica | + | * porodica elemenata skupa |
* posljedak (dopušteni, v. korolar) | * posljedak (dopušteni, v. korolar) | ||
* posljedica (dopušteni, v. korolar) | * posljedica (dopušteni, v. korolar) | ||
+ | * posto (dopušteni, v. postotak) | ||
* postotak | * postotak | ||
* postulat (dopušteni, v. aksiom) | * postulat (dopušteni, v. aksiom) | ||
* potencija | * potencija | ||
+ | * potpun metrički prostor | ||
* potpuni kvadrat | * potpuni kvadrat | ||
* potpuni metrički prostor | * potpuni metrički prostor | ||
+ | * potpuni sustav događaja | ||
* povezani graf | * povezani graf | ||
+ | * povoljni događaj | ||
* površina | * površina | ||
* pozitivan realan broj | * pozitivan realan broj | ||
Redak 551: | Redak 739: | ||
* pozitivni realni broj | * pozitivni realni broj | ||
