Razlika između inačica stranice »Prijedlog pojmova za obradu«
Prijeđi na navigaciju
Prijeđi na pretraživanje
Redak 438: | Redak 438: | ||
== Pojmovi iz nastavnog plana i programa za gimnazije == | == Pojmovi iz nastavnog plana i programa za gimnazije == | ||
− | + | adicijske formule | |
# afina funkcija | # afina funkcija | ||
# aksiomatika geometrije prostora | # aksiomatika geometrije prostora | ||
Redak 707: | Redak 707: | ||
# zbrajanje realnih brojeva | # zbrajanje realnih brojeva | ||
# zbrajanje vektora | # zbrajanje vektora | ||
+ | |||
+ | == Pojmovi iz Rječnika matematičkih naziva == | ||
+ | |||
+ | # a (dijeljeno) sa b | ||
+ | # a povrh b | ||
+ | # abak [=računaljka f ] | ||
+ | # adicijski teorem m | ||
+ | # aditivna konstanta f | ||
+ | # aksijalan adj [=osni] | ||
+ | # aksijalna rotacija f | ||
+ | # aksiom m | ||
+ | # aksiomatizirati v | ||
+ | # aksiom o paralelama | ||
+ | # algebarska funkcija f | ||
+ | # algebarska jednadžba f | ||
+ | # algebarska krivulja f | ||
+ | # algebarska operacija f | ||
+ | # algebarski broj f | ||
+ | # algebarski izraz m | ||
+ | # algebarski razlomak m | ||
+ | # algebarski zbroj m | ||
+ | # algebra f | ||
+ | # algoritam m | ||
+ | # alternirani red m | ||
+ | # amplituda f | ||
+ | # analitička geometrija f | ||
+ | # analiza f [=raščlanjivanje n] | ||
+ | # analizirati v | ||
+ | # analogan adj | ||
+ | # analogija f | ||
+ | # analogno elektroničko računalo n | ||
+ | # antilogaritam m [=logaritmand m ] | ||
+ | # antilogaritmirati v | ||
+ | # antiparalelni vektori m pl [=protusmjerno p. v.] | ||
+ | # anvelopa f [=ovojnica f ] | ||
+ | # aplikata f [=kota f ] | ||
+ | # aplikatna os f | ||
+ | # aproksimacija f [=približenje n] | ||
+ | # aproksimirati v [=približno odrediti] | ||
+ | # apscisa f | ||
+ | # apscisna os f | ||
+ | # apsolutna (po)greška f | ||
+ | # apsolutna vrijednost f [=modul m] | ||
+ | # arapske znamenke f pl | ||
+ | # aritmetička operacija f | ||
+ | # aritmetička sredina f | ||
+ | # aritmetički niz m [==a. progresija f ] | ||
+ | # aritmetika | ||
+ | # asimptota f [=nestižnica f ] | ||
+ | # asocijativnost f | ||
+ | # azimut m | ||
+ | # baza f potencije | ||
+ | # beskonačan niz m | ||
+ | # beskonačan red m | ||
+ | # beskonačno mala veličina f | ||
+ | # beskonačnost f [=neizmjernost f ] | ||
+ | # bez smanjenja općenitosti | ||
+ | # bikvadratna jednadžba f | ||
+ | # binarna relacija f | ||
+ | # binarni sustav m [=dijadski s.] | ||
+ | # binom m [=dvočlan m] | ||
+ | # binomna jednadžba f | ||
+ | # binomna raspodjela f | ||
+ | # binomni koeficijent m | ||
+ | # binomni red m | ||
+ | # binomni teorem m [=b. formula f ] | ||
+ | # bisektrisa f kuta [—simetrala f kuta] | ||
+ | # bokocrt m [=profilna projekcija f ] | ||
+ | # brid m poliedra | ||
+ | # bridni kut m | ||
+ | # broj m | ||
+ | # brojevna ravnina f [=koordinatna ravnina] | ||
+ | # brojevna vrijednost f [=numerička v.] | ||
+ | # brojevni izraz m | ||
+ | # brojevni pravac m | ||
+ | # brojevni sustav m | ||
+ | # brojevno područje n | ||
+ | # brojnik m | ||
+ | # Cardanove formule f pl | ||
+ | # Cavalierijev princip m | ||
+ | # centimetar m | ||
+ | # centralna projekcija f | ||
+ | # cijela racionalna funkcija f | ||
+ | # ciklička izmjena f | ||
+ | # cikloida f | ||
+ | # ciklometrijska funkcija f [=arkus funkcija] | ||
+ | # cilindarska uzvojnica f [=c. zavojnica] | ||
+ | # cio broj m | ||
+ | # cjelobrojan afi | ||
+ | # crta f | ||
+ | # crtaća daska f | ||
+ | # crtanje n | ||
+ | # crtež m | ||
+ | # četiri (4) | ||
+ | # četiri stotine (400) [=četiristo] | ||
+ | # četrdeset (40) | ||
+ | # četrdeseti (40.) | ||
+ | # četrnaest (14) | ||
+ | # četrnaesti (14.) | ||
+ | # četverokut m | ||
+ | # četverokutan adj | ||
+ | # četverostran adj | ||
+ | # cetverostranican a | ||
+ | # četvorka f | ||
+ | # četvrti (4.) | ||
+ | # četvrtina f (1 f 4) | ||
+ | # čista kvadratna | ||
+ | # jednadžba f | ||
+ | # član m niza | ||
+ | # član reda | ||
+ | # čunjosječnica f [=konika f ] | ||
+ | # čvrsta točka f | ||
+ | # debljina f | ||
+ | # decimala f | ||
+ | # decimalan broj m | ||
+ | # decimalan adj razlomak m | ||
+ | # decimalna točka _ f ' | ||
+ | # decimalni zarez m | ||
+ | # decimalno mjesto n | ||
+ | # dedukcija f | ||
+ | # definicija f | ||
+ | # definicijska jednadžba f | ||
+ | # definicijsko područje n [=domena f ] | ||
+ | # degeneriran adj | ||
+ | # dekadski (brojevni) sustav m | ||
+ | # dekadski logaritam m [=Briggsov L] | ||
+ | # deltoid m | ||
+ | # derivabilan adj | ||
+ | # derivacija f (funkcija) | ||
+ | # deset (10) | ||
+ | # deseterokut m | ||
+ | # deseti (10.) | ||
+ | # desetica f | ||
+ | # desetin(k)a f (1 f 10=0.1) | ||
+ | # desna strana f | ||
+ | # determinanta f | ||
+ | # devet (9) | ||
+ | # deveterokut m | ||
+ | # deveterokutan adj | ||
+ | # devedeset (90) | ||
+ | # devedeseti (90.) | ||
+ | # deveti (9.) | ||
+ | # devetina f (1 f 9) | ||
+ | # devetnaest (19) | ||
+ | # devetnaesti (19.) | ||
+ | # devet stotina [=devetsto] | ||
+ | # diedar m [=dvoplošac m] | ||
+ | # diferencijal m | ||
+ | # diferencijalna jednadžba f | ||
+ | # diferencijalni račun m | ||
+ | # digitalno elektroničko računalo n | ||
+ | # dijagonala f [=raskutnica f ] | ||
+ | # dijagonalan adj | ||
+ | # dijametralan adj | ||
+ | # dijeliti v [=dividirati] | ||
+ | # dijeljenje n [=divizija f ] | ||
+ | # dimenzija f [=protega f ] | ||
+ | # dio m | ||
+ | # diofantska jednadžba f | ||
+ | # diralište n | ||
+ | # disjunktni skupovi m pl | ||
+ | # diskriminanta f | ||
+ | # diskusija f [=rasprava] f | ||
+ | # distribucija f frekvencija | ||
+ | # divergencija f | ||
+ | # divergentan niz m | ||
+ | # divergentan red m | ||
+ | # divergirati v | ||
+ | # djelitelj m [=divizor m] | ||
+ | # djelomičan zbroj m [=parcijalna suma f ] | ||
+ | # djelomična derivacija f [=parcijalna d.] | ||
+ | # djelomična integracija f [=parcijalna i.] | ||
+ | # djeljenik m [=dividend m] | ||
+ | # djeljiv adj | ||
+ | # djeljivost f | ||
+ | # dodekaedar m | ||
+ | # dodir m [=kontakt m) | ||
+ | # dodirivati v [=tangirati] | ||
+ | # događaj m | ||
+ | # doglednica f ' [=vidna zraka f ] | ||
+ | # dokaz(iv)ati v | ||
+ | # donja granica f (integrala) | ||
+ | # dopustiv adj | ||
+ | # dostiživ adj | ||
+ | # dovoljan uvjet m | ||
+ | # dovoljno adv | ||
+ | # druga derivacija f | ||
+ | # drugi (2.) | ||
+ | # drugi korijen m [=kvadratni k.] | ||
+ | # dubina f | ||
+ | # duljina f | ||
+ | # duplikacija f kocke | ||
+ | # dužina f | ||
+ | # dva (2) | ||
+ | # dvadeset (20) | ||
+ | # dvadeseti (20.) | ||
+ | # dvadesetina f (1 f 20) | ||
+ | # dvanaest (12) | ||
+ | # dvanaesterokut m | ||
+ | # dvanaesti (12.) | ||
+ | # dvanaestina f (1 f 12) | ||
+ | # dvije stotine (200) [=dvjesta] | ||
+ | # dvije tisuće (2000) | ||
+ | # dvije tisućiti (2000.) | ||
+ | # dvodimenzionalan adj | ||
+ | # dvograna krivulja f | ||
+ | # dvojni razlomak m | ||
+ | # dvokrilni hiperboloid m | ||
+ | # dvoomjer m | ||
+ | # dvostruk adj | ||
+ | # dvostruki integral m | ||
+ | # dvostruko rješenje n | ||
+ | # dvoznačnost f | ||
+ | # dvoznamenkast adj [=dvocifren] | ||
+ | # ekscentricitet m | ||
+ | # ekscentričan adj | ||
+ | # ekshaustija f [=iscrpljivanje n] | ||
+ | # eksplicitan adj | ||
+ | # eksplicitno adv | ||
+ | # eksponencijalna funkcija f | ||
+ | # eksponencijalna jednadžba f | ||
+ | # eksponencijalna krivulja f | ||
+ | # eksponent m | ||
+ | # eksponent m korijena | ||
+ | # ekstrapolacija f [=ekstrapoliranje n] | ||
+ | # ekstrapolirati v | ||
+ | # ekstrem m [=ekstremna vrijednost f ] | ||
+ | # ekstrem apsolutni (funkcije) [=globalni ekstrem] | ||
+ | # ekstrem relativni (funkcije) [=lokalni ekstrem] | ||
+ | # ekvidistantan adj | ||
+ | # ekvivalentne jednadžbe f pl | ||
+ | # ekvivalentni skupovi m pl | ||
+ | # element m | ||
+ | # elementarni događaj m | ||
+ | # eliminirati v | ||
+ | # elipsa f | ||
+ | # elipsoid m | ||
+ | # eliptički integral m | ||
+ | # empirijska funkcija f | ||
+ | # empirijska krivulja f | ||
+ | # Eratostenovo sito n | ||
+ | # Euklidov algoritam m | ||
+ | # euklidska geometrija f | ||
+ | # Eulerova poliedarska | ||
+ | # formula f | ||
+ | # faktor m | ||
+ | # faktorijel(a) | ||
+ | # faktor proporcionalnosti | ||
+ | # fokalni radij us m | ||
+ | # formula f | ||
+ | # formula rekurzije [=rekurentna f.] | ||
+ | # frekvencija f [=učestalost f ] | ||
+ | # frekvencija, apsolutna | ||
+ | # frekvencija, relativna | ||
+ | # funkcija f | ||
+ | # funkcija potencija f | ||
+ | # funkcijska skala f | ||
+ | # funkcijska vrijednost f | ||
+ | # funkcijska zavisnost f | ||
+ | # geometrija f | ||
+ | # geometrijska konstrukcija f | ||
+ | # geometrijska sredina f | ||
+ | # geometrijski lik m | ||
+ | # geometrijski niz m [=g. progresija f ] | ||
+ | # geometrijski red m | ||
+ | # geometrijsko mjesto n | ||
+ | # geometrijsko tijelo n | ||
+ | # geometrijsko značenje n | ||
+ | # gibanje n | ||
+ | # glavna dijagonala f (determinante) | ||
+ | # glavna kružnica f (sfere) | ||
+ | # glavna vrijednost f | ||
+ | # gomilište n | ||
+ | # goniometrija f | ||
+ | # gornja granica f (integrala) | ||
+ | # graf m | ||
+ | # grana f krivulje | ||
+ | # granica f (po)greške | ||
+ | # granična vrijednost f [=limes m] | ||
+ | # granični položaj m | ||
+ | # granični prijelaz m | ||
+ | # granični slučaj m | ||
+ | # gust adj | ||
+ | # harmonijska sredina f | ||
+ | # harmonijski red m | ||
+ | # heksaedar m | ||
+ | # hektar m (100 a) | ||
+ | # hektolitar m (100 1) | ||
+ | # hemisfera f | ||
+ | # Heronova formula f | ||
+ | # hiperbola f | ||
+ | # hiperbolna funkcija f | ||
+ | # hiperboloid m | ||
+ | # hipotenuza f | ||
+ | # hipoteza f [=slutnja f ] | ||
+ | # histogram m | ||
+ | # homogena funkcija f | ||
+ | # homogena jednadžba f | ||
+ | # homogenost f [=istorodnost f ] | ||
+ | # homologan adj | ||
+ | # homotetičan adj | ||
+ | # homotetija f [=perspektivna sličnost f ] | ||
+ | # horizont m [=obzor ml | ||
+ | # horizontalna ravnina f | ||
+ | # horizontalan adj [=vodoravan] | ||
+ | # identičan adj [=istovjetan] | ||
+ | # identitet m | ||
+ | # ikozaedar m | ||
+ | # imaginarni dio m (kompleksnog broja) | ||
+ | # imaginarna os f | ||
+ | # implicitan adj | ||
+ | # implicitno adv | ||
+ | # implikacija f | ||
+ | # indeks m | ||
+ | # indukcija f | ||
+ | # infinitezimalan adv [=beskonačno malen] | ||
+ | # infinitezimalni račun m | ||
+ | # infleksija f [=prijevoj m] | ||
+ | # infleksijska tangenta f | ||
+ | # inkompatibilne jednadžbe f pl [=nesuglasne j.] | ||
+ | # integrabilnost f | ||
+ | # integracija f [=integriranje n] | ||
+ | # integracijska konstanta f | ||
+ | # integral m | ||
+ | # integralna krivulja f | ||
+ | # integralni račun m | ||
+ | # integrand m [=podintegralna funkcija f ] | ||
+ | # integrirati v | ||
+ | # interpolacija f [=interpoliranje n] | ||
+ | # interpolirati v | ||
+ | # interval m integracije | ||
+ | # interval m konvergencije | ||
+ | # interval otvoren(i) (a,b) | ||
+ | # interval poluotvoren(i) | ||
+ | # poluzatvoren(i) i. | ||
+ | # interval zatvoren(i) [a, b] [=segment m ] | ||
+ | # inverzna funkcija f | ||
+ | # inverzna matrica f | ||
+ | # inverzna operacija f [=obmuta o.] | ||
+ | # iracionalan broj m | ||
+ | # iracionalna funkcija f | ||
+ | # iracionalna jednadžba f | ||
+ | # isječak m [=:sektor m] | ||
+ | # ispravnost f | ||
+ | # ispružen(i) kut | ||
+ | # istočkati v | ||
+ | # istoimeni monomi m pl | ||
+ | # istoimeni razlomci m pl | ||
+ | # iteracija f [=opetovanje n] | ||
+ | # iterirati v | ||
+ | # izjava f [=sud m] | ||
+ | # izjednačenje n | ||
+ | # izjednačiti v | ||
+ | # (iz)lomljena crta f [=poligonska linija f ] | ||
+ | # izmjenični kutovi m pl | ||
+ | # (iz)mjeriti v | ||
+ | # (iz)mjerljivost f | ||
+ | # izračunati v | ||
+ | # izračunavanje n | ||
+ | # izravan dokaz m [=direktan d.] | ||
+ | # izravno adv [=direktno] | ||
+ | # izraz m | ||
+ | # izraziti v | ||
+ | # izved(lj)iv adj | ||
+ | # izved(lj)ivost f | ||
+ | # izvodnica f [=generatrisa f ] | ||
+ | # jedan (1) | ||
+ | # jedanaest (11) | ||
+ | # jedanaesti (11.) | ||
+ | # jedanaestina (1 f 11) | ||
+ | # jedinica f | ||
+ | # jedinica ploštine | ||
+ | # jedinična dužina f | ||
+ | # jedinična kružnica f | ||
+ | # jedinična točka f | ||
+ | # jedinični vektor m [=ort m] | ||
+ | # jednadžba f | ||
+ | # jednadžba krivulje | ||
+ | # jednadžba pravca | ||
+ | # jednak adj | ||
+ | # jednakokračan trapez m [=preklopiv t] | ||
+ | # jednakokračan trokut m | ||
+ | # jednakokutan adj | ||
+ | # jednakost f | ||
+ | # jednakostrana hiperbola f | ||
+ | # jednakostranican adj | ||
+ | # jednakostranican trokut m | ||
+ | # jednodimenzionalan adj | ||
+ | # jednokrilni hiperboloid m | ||
+ | # jednolika konvergencija f | ||
+ | # jednolika skala f [=j. ljestvica f ] | ||
+ | # jednostruka nultočka f funkcije | ||
+ | # jednostruko rješenje n | ||
+ | # (jednadžbe) [=j. korijen m) | ||
+ | # jednoznačna funkcija f | ||
+ | # jednoznačno preslikavanje n | ||
+ | # jednoznačnost | ||
+ | # kamate f pl | ||
+ | # kamatni faktor m | ||
+ | # karakteristika f | ||
+ | # logaritma | ||
+ | # kardinalni broj m | ||
+ | # karirani papir m | ||
+ | # kateta f | ||
+ | # kilometar m | ||
+ | # klizni vektor m | ||
+ | # kocka f [=pravilni heksaedar m] | ||
+ | # kockast adj | ||
+ | # koeficijent m | ||
+ | # koeficijent korelacije | ||
+ | # koeficijent sličnosti [=faktor s.] | ||
+ | # koeficijent smjera [=nagib m] | ||
+ | # koeficijent varijacije | ||
+ | # kofaktor m [=algebarski komplement m] | ||
+ | # kofunkcija f | ||
+ | # količina f | ||
+ | # kolinearan adj | ||
+ | # kolinearnost f | ||
+ | # kologaritam m | ||
+ | # kombinatorika f | ||
+ | # kompatibilan adj [=suglasan] | ||
+ | # ko(m)planaran adj | ||
+ | # kompleksan broj m | ||
+ | # kompleksna ravnina f | ||
+ | # komplement(ar)ni kutovi m pl | ||
+ | # komplement m skupa | ||
+ | # komponenta f | ||
+ | # komutacija f | ||
+ | # komutativnost f [=izmjenjivost f ] | ||
+ | # konačan decimalan razlomak m | ||
+ | # konačan skup m | ||
+ | # koncentričan adj | ||
+ | # konfokalan adj | ||
+ | # kongruenei ja f brojeva | ||
+ | # kongruentni adj brojevi pl | ||
+ | # konjugirani dijametri m pl | ||
+ | # konjugirano kompleksni brojevi [=konjugirani b.] m pl | ||
+ | # konjunkcija f | ||
+ | # konkavnost f | ||
+ | # konkurentni pravci m pl | ||
+ | # konstanta f | ||
+ | # konstrukcija f | ||
+ | # kontradikcija f [=protuslovlje n] | ||
+ | # kontrola f [=provjera f ] | ||
+ | # kontrolirati v [=provjeriti] | ||
+ | # kontura f [=obris m] | ||
+ | # konveksan skup m | ||
+ | # konveksnost f | ||
+ | # konvergencija f | ||
+ | # konvergentan niz m | ||
+ | # konvergentan red m | ||
+ | # konvergirati v [=težiti] | ||
+ | # koordinata f | ||
+ | # koordinatna os f | ||
+ | # koordinatna ravnina f [=brojevna r] | ||
+ | # koordinatni sustav m | ||
+ | # koordinatno ishodište n | ||
+ | # korektura f [=popravka f ] | ||
+ | # korelacija f | ||
+ | # korijen m | ||
+ | # korjenovanje n [=radiciranje n ] | ||
+ | # korjenovati v [=radicirati] | ||
+ | # korolar m [=posljedak m] | ||
+ | # kosa (paralelna) projekcija f | ||
+ | # kosa prizma f | ||
+ | # kosa razlomačka crta f | ||
+ | # kos(i) adj | ||
+ | # kosinus m (cos) | ||
+ | # kosinusni teorem m [=poučak m o kosinusu] | ||
+ | # kosinusoida f | ||
+ | # kosinus m smjera | ||
+ | # kosi stožac m | ||
+ | # kos(i) valjak m | ||
+ | # kosokutan trokut m [=nepravokutan t.] | ||
+ | # kosokutne koordinate f pl | ||
+ | # kotangens m (cot) | ||
+ | # krak m kuta | ||
+ | # krak m šestara | ||
+ | # kriterij m djeljivosti | ||
+ | # kriterij konvergencije | ||
+ | # krivocrtan adj | ||
+ | # krivulja f | ||
+ | # krivulja raspodjele | ||
+ | # krnja piramida f [=prikraćena p.] | ||
+ | # krnji stožac m [=prikraćeni s.] | ||
+ | # krug m | ||
+ | # kružnica f | ||
+ | # kružni isječak m | ||
+ | # kružni luk m | ||
+ | # kružni odsječak m | ||
+ | # kružni stožac m | ||
+ | # kružni valjak m [=k. cilindar m] | ||
+ | # kružni vijenac m | ||
+ | # kubatura f | ||
+ | # kub(ič)ni metar m [=prostorni m»] | ||
+ | # kubiranje n | ||
+ | # kubna jednadžba f | ||
+ | # kugla f | ||
+ | # kuglica f | ||
+ | # kuglina kapica f [=k. kalota f ] | ||
+ | # kuglina ljuska f | ||
+ | # kuglin isječak m | ||
+ | # kuglin odsječak m | ||
+ | # kuglin pojas m [=k. zona f ] | ||
+ | # kuglin sloj m | ||
+ | # kurvimetar m | ||
+ | # kut m, pl-ovi | ||
+ | # kut depresije | ||
+ | # kut elevacije | ||
+ | # kutni adj | ||
+ | # kutomjer m | ||
+ | # kvadar m [=pravokutni paralelepiped | ||
+ | # kvadrat m [=četvorina f ] | ||
+ | # kvadrat (druga potencija) | ||
+ | # kvadratna funkcija f | ||
+ | # kvadratna jednadžba f | ||
+ | # kvadratna matrica f | ||
+ | # kvadratna piramida f [=pravilna četverostrana p.] | ||
+ | # kvadratna prizma f [=pravilna četverostrana p] | ||
+ | # kvadratna sredina f | ||
+ | # kvadratni metar m [=Četvorni m.] | ||
+ | # kvadratura f kruga | ||
+ | # kvadriranje n | ||
+ | # kvadrirati v | ||
+ | # kvocijent m [=količnik m] | ||
+ | # kvocijent diferencija | ||
+ | # lančanica f | ||
+ | # lančano pravilo n | ||
+ | # leksikografski uređaj m | ||
+ | # lema f [=pomoćni teorem m] | ||
+ | # l'Hospitalovo pravilo n | ||
+ | # lijeva strana f | ||
+ | # lik m | ||
+ | # linearan adj | ||
+ | # linearna funkcija f | ||
+ | # linearna interpolacija f | ||
+ | # linearna jednadžba f [=j. prvoga stupnja] | ||
+ | # linearna kombinacija f | ||
+ | # linearna korelacija f | ||
+ | # linearno programiranje n | ||
+ | # logaritam m | ||
+ | # logaritamska jednadžba f | ||
+ | # logaritamska krivulja f | ||
+ | # logaritamska mreža f | ||
+ | # logaritamska skala f [=l. ljestvica f ] | ||
+ | # logaritamska spirala f | ||
+ | # logaritamske tablice f pl | ||
+ | # logaritamski papir m | ||
+ | # logaritamski sustav m | ||
+ | # logaritamsko deriviranje n | ||
+ | # logaritamsko računalo n [=logaritmar m] | ||
+ | # logaritmiranje n | ||
+ | # logaritmirati v | ||
+ | # lučna mjera f (kuta) | ||
+ | # Ludolfov broj m (n) | ||
+ | # luk m | ||
+ | # maksimum m | ||
+ | # mala os f (elipse) [=sporedna os] | ||
+ | # mala poluos f | ||
+ | # mantisa f | ||
+ | # manje od adj (<) | ||
+ | # matematičar m | ||
+ | # matematička indukcija f [=potpuna i.] | ||
+ | # matematičko očekivanje n [=m. nada f ] | ||
+ | # matematička vjerojatnost f [=v. a priori] | ||
+ | # matematika f | ||
+ | # matrica f | ||
+ | # međašn(j)a ploha f | ||
+ | # međurezultat m | ||
+ | # meridijan m | ||
+ | # metar m | ||
+ | # metoda f najmanjih kvadrata | ||
+ | # mijenjati v | ||
+ | # milijun m (IO6) | ||
+ | # milimetarski papir m | ||
+ | # mimoilazni pravci m pl [=mimosmjemi p.] | ||
+ | # minimum m | ||
+ | # minuta f | ||
+ | # mjera f | ||
+ | # mjerenje n | ||
+ | # mjeriti v | ||
+ | # mjerna jedinica f | ||
+ | # mjerni broj m | ||
+ | # mjerna vrijednost f (znamenke) | ||
+ | # | ||
+ | # mješoviti broj m | ||
+ | # množenik m [=multiplikand m] | ||
+ | # množenje n [=multiplikacija f ] | ||
+ | # množitelj m [=multiplikator m] | ||
+ | # množiti v [=multiplicirati] | ||
+ | # Mobiusova traka f [=M. vrpca f ] | ||
+ | # model m | ||
+ | # modul m vektora [=duljina f v.] | ||
+ | # mogući slučaj m | ||
+ | # Moivreova formula f | ||
+ | # monom m | ||
+ | # monomni adj | ||
+ | # monotona funkcija f | ||
+ | # mreža f | ||
+ | # mrezasti memogram m | ||
+ | # multiplikativan adj | ||
+ | # nacrt m [=vertikalna projekcija f ] | ||
+ | # nacrtna geometrija f [=deskriptivna g.] | ||
+ | # nacrtna ravnina f | ||
+ | # nacrtati v | ||
+ | # nadskup m | ||
+ | # najmanji zajednički nazivnik m | ||
+ | # najmanji zajednički višekratnik m | ||
+ | # najveći zajednički djelitelj m [=n. z. mjera f ] | ||
+ | # na primjer (npr.) | ||
+ | # (na)suprotan broj m | ||
+ | # (na)suprotan kut m | ||
+ | # (na)suprotna stranica f | ||
+ | # nazivnik m | ||
+ | # naznačen zbroj m | ||
+ | # nedeflnabilnost f | ||
+ | # nedjeljiv adj | ||
+ | # neeuklidska geometrija f | ||
+ | # negacija f [=nijek m] | ||
+ | # negativan broj m | ||
+ | # neizravan dokaz m [=indirektan d.] | ||
+ | # nejednadžba f | ||
+ | # nejednakost f trokuta | ||
+ | # nejednolika skala f [=n. ljestvica f ] | ||
+ | # nekolinearan adj | ||
+ | # nekonveksan adj | ||
+ | # nemoguć događaj m | ||
+ | # nenegativan adj | ||
+ | # neodređena jednadžba f | ||
+ | # neodređeni integral f | ||
+ | # neodređeni oblik m (0 f 0,...) | ||
+ | # nepar a le lan adj | ||
+ | # neparan broj m [=lih(i) broj] | ||
+ | # neparna funkcija f [=liha f] | ||
+ | # neparna permutacija f | ||
+ | # neperiodičnost f | ||
+ | # nepotpun(i) adj | ||
+ | # nepoznanica f | ||
+ | # nepravi integral m | ||
+ | # nepravilan adj | ||
+ | # nepravi razlomak m | ||
+ | # neprazan skup m | ||
+ | # neprekinuta funkcija f [=neprekidna f.] | ||
+ | # neprekinutost f [=neprekidnost] | ||
+ | # nepromjenjiv adj [=invarijahilan] | ||
+ | # nerješiv adj | ||
+ | # nerješivost f | ||
+ | # nesimetričan adj | ||
+ | # nesimetrija f | ||
+ | # neskrativ razlomak m [=do kraja skraćem r.] | ||
+ | # nesumjerljiv adj [=inkomenzurabilan] | ||
+ | # nesumjerljivost f | ||
+ | # neusporediv adj | ||
+ | # neutralan element n | ||
+ | # nezavisna promjenjivica f [=n. varijabla f ] | ||
+ | # nivo-krivulja f [=slojnica f ] | ||
+ | # nivo-ploha f | ||
+ | # niz m [=slijed m] | ||
+ | # niz parcijalnih suma | ||
+ | # nomografija f | ||
+ | # nomogram m | ||
+ | # normala f (krivulje) | ||
+ | # normalan presjek m | ||
+ | # normalna raspodjela f | ||
+ | # normalna krivulja f | ||
+ | # normalni oblik m (jednadžbe pravca) | ||
+ | # nosilac m vektora | ||
+ | # nožište n (okomice) | ||
+ | # nula f (0) | ||
+ | # nulniz m | ||
+ | # nultočka f (funkcije) [=nulište n] | ||
+ | # nulvektor m | ||
+ | # numeracija f | ||
+ | # numerički ekscentricitet n ; | ||
+ | # numerički podaci m pl | ||
+ | # numerirati v [=obrojčavati] | ||
+ | # nutrina f [=unutrašnjost f ] | ||
+ | # nuždan uvjet m | ||
+ | # nuždan i | ||
+ | # dovoljan uvjet | ||
+ | # nužnost f | ||
+ | # običan razlomak m | ||
+ | # oblik m | ||
+ | # obodni kut m [=periferijski k.] | ||
+ | # obrat m (teorema) | ||
+ | # obrnuta razmjernost f [=inverzna proporcionalnost f | ||
+ | # obujam m [=volumen m] | ||
+ | # odrediti v | ||
+ | # određeni integral m | ||
+ | # odsječak m [=segment m] | ||
+ | # odstupanje n [=devijacija f ] | ||
+ | # oduzimanje n [=suptrakcija f ] | ||
+ | # oduzimati v [=suptrahirati] | ||
+ | # ograđena funkcija f | ||
+ | # okomicu spustiti v | ||
+ | # okomicu uzdići v | ||
+ | # oktaedar m | ||
+ | # oktant m | ||
+ | # omjer m | ||
+ | # (o)padajuća funkcija f [=silazna f.] | ||
+ | # opći adj | ||
+ | # opći broj m | ||
+ | # opći član m | ||
+ | # opći oblik m | ||
+ | # operacija f [=radnja f ] | ||
+ | # opisana kružnica f | ||
+ | # opisana sfera f | ||
+ | # oplošje n | ||
+ | # opseg f " | ||
+ | # ordinata f | ||
+ | # ordinatna os f | ||
+ | # orijentacija f [=usmjerenje n] | ||
+ | # orijentiran(i) kut m | ||
+ | # orjjentiran(i) pravac m | ||
+ | # orijentirati v | ||
+ | # ortocentar m | ||
+ | # ortogonalna | ||
+ | # projekcija f | ||
+ | # ortogonalne trajektorije f pl | ||
+ | # os f | ||
+ | # osam (8) | ||
+ | # osamdeset (80) | ||
+ | # osamdeseti (80.) | ||
+ | # osamnaest (18) | ||
+ | # osamnaesti (18.) | ||
+ | # osam stotina (800) [=osamsto] | ||
+ | # osjenčiti v [=šatirati] | ||
+ | # osloboditi se v zagrada [=ukloniti z] | ||
+ | # osmerokut m | ||
+ | # osmerokutan adj | ||
+ | # osmi (8.) | ||
+ | # osmina f (1 f 8) | ||
+ | # osna simetrija f [=aksijalna s.] | ||
+ | # osni presjek m | ||
+ | # osnosimetričan adj | ||
+ | # osnovica f trokuta [=baza f t] | ||
+ | # osnovka f piramide [=baza p.] | ||
+ | # osnovni brid m | ||
+ | # osnovni teorem m algebre | ||
+ | # os f rotacije | ||
+ | # ostatak m | ||
+ | # otvoren adj | ||
+ | # pantograf m | ||
+ | # par m | ||
+ | # parabola f | ||
+ | # parabolni adj | ||
+ | # paraboloid m | ||
+ | # paralelepiped m | ||
+ | # paralelna projekcija f | ||
+ | # paralelogram m | ||
+ | # parametar m | ||
+ | # parametarske jednadžbe f pl | ||
+ | # paran broj m | ||
+ | # htak(i) broj] | ||
+ | # parna funkcija f [=taka f.] | ||
+ | # parna permutacija f | ||
+ | # Pascalov trokut m | ||
+ | # pedeset (50) | ||
+ | # pedeseti (50.) | ||
+ | # pentagram m, [=petokraka zvijezda f ] | ||
+ | # periferija f [=obod(nica)] | ||
+ | # period m | ||
