Razlika između inačica stranice »Prijedlog pojmova za obradu«
(Nije prikazano 8 međuinačica istog suradnika) | |||
Redak 1: | Redak 1: | ||
− | + | == Glavni popisi == | |
+ | Ove popise treba pročistiti, dopuniti i doći do broja od 1400 pojmova za obradu. Predlažem da svaki član projekta iz jednog udžbenika - od 5-8 razreda osnovne škole i 1-4. razreda opće gimnazije povadi pojmove koji su kandidati za HNM, pošalje mi popis. Popise objedinim i vidimo koliko pojmova ima. | ||
+ | |||
+ | Popisi moraju biti organizirani na način da se pokupe svi istorodni pojmovi (to su pojmovi koji pripadaju istoj skupini po nekom kriteriju i za koje vrijedi da će, ako jedan bude obrađen u HNM, svi oni biti obrađeni u HNM - npr. - sinus, kosinus, tangens, kotangens) | ||
+ | Također, važni je za odrediti razinu kojoj pripada pojedini pojam. Pojmovi koji se ne oslanjaju na druge matematičke pojmove nazivaju se pojmovi prve razine, a ostali su više razine. Princip je taj da se pojmovi više razine definiraju pomoću pojmova niže razine i to po mogućnosti prve niže razine (dakle ,pojam treće razine pomoću pojma druge razine i slično). To bi bili nešto kao neposredni prethodnici/sljedbenici u parcijalno uređenom skupu | ||
* [[Pojmovi iz nastavnog plana i programa za osnovnu školu]] (433 kandidata) | * [[Pojmovi iz nastavnog plana i programa za osnovnu školu]] (433 kandidata) | ||
* [[Pojmovi iz nastavnog plana i programa za gimnazije]] (269 kandidata) | * [[Pojmovi iz nastavnog plana i programa za gimnazije]] (269 kandidata) | ||
− | * [[Matematički pojmovi]] koji se već koriste kao nazivi ili dijelovi definicija u Struni (33 kandidata) | + | * [[Matematički pojmovi u Struni|Matematički pojmovi]] koji se već koriste kao nazivi ili dijelovi definicija u Struni (33 kandidata) |
− | + | ||
+ | == Pomoćni popisi == | ||
+ | Ovdje se nalaze svakavi popisi. Ovi poppisi služe prvenstveno za pronalaženje pojmova koji se već koriste u Struni a mogli bi imati veze s matematikom. Naravno, u nedostatku ideja, možemo zaviriti i u te popise pa nešto s njih dodati u naš skup pojmova za obradu | ||
+ | |||
* [[Bronštejn]] (621 + 1375 kandidata) | * [[Bronštejn]] (621 + 1375 kandidata) | ||
* [[Rječnik matematičkih naziva]] (1193 kandidata) | * [[Rječnik matematičkih naziva]] (1193 kandidata) | ||
* [[Matematika u školskom rječniku]] (266 kandidata) | * [[Matematika u školskom rječniku]] (266 kandidata) | ||
+ | http://users.erols.com/bram/dictionary2.html | ||
Predviđeni broj pojmova koji će se obraditi ovim projektom je 1400 | Predviđeni broj pojmova koji će se obraditi ovim projektom je 1400 |
Trenutačna izmjena od 09:14, 23. listopada 2014.
Glavni popisi
Ove popise treba pročistiti, dopuniti i doći do broja od 1400 pojmova za obradu. Predlažem da svaki član projekta iz jednog udžbenika - od 5-8 razreda osnovne škole i 1-4. razreda opće gimnazije povadi pojmove koji su kandidati za HNM, pošalje mi popis. Popise objedinim i vidimo koliko pojmova ima.
Popisi moraju biti organizirani na način da se pokupe svi istorodni pojmovi (to su pojmovi koji pripadaju istoj skupini po nekom kriteriju i za koje vrijedi da će, ako jedan bude obrađen u HNM, svi oni biti obrađeni u HNM - npr. - sinus, kosinus, tangens, kotangens) Također, važni je za odrediti razinu kojoj pripada pojedini pojam. Pojmovi koji se ne oslanjaju na druge matematičke pojmove nazivaju se pojmovi prve razine, a ostali su više razine. Princip je taj da se pojmovi više razine definiraju pomoću pojmova niže razine i to po mogućnosti prve niže razine (dakle ,pojam treće razine pomoću pojma druge razine i slično). To bi bili nešto kao neposredni prethodnici/sljedbenici u parcijalno uređenom skupu
- Pojmovi iz nastavnog plana i programa za osnovnu školu (433 kandidata)
- Pojmovi iz nastavnog plana i programa za gimnazije (269 kandidata)
- Matematički pojmovi koji se već koriste kao nazivi ili dijelovi definicija u Struni (33 kandidata)
Pomoćni popisi
Ovdje se nalaze svakavi popisi. Ovi poppisi služe prvenstveno za pronalaženje pojmova koji se već koriste u Struni a mogli bi imati veze s matematikom. Naravno, u nedostatku ideja, možemo zaviriti i u te popise pa nešto s njih dodati u naš skup pojmova za obradu
- Bronštejn (621 + 1375 kandidata)
- Rječnik matematičkih naziva (1193 kandidata)
- Matematika u školskom rječniku (266 kandidata)
http://users.erols.com/bram/dictionary2.html
Predviđeni broj pojmova koji će se obraditi ovim projektom je 1400