|
|
(Nije prikazano 30 međuinačica istog suradnika) |
Redak 1: |
Redak 1: |
− | Pojmovi iz nastavnog plana i programa za osnovnu školu
| + | == Glavni popisi == |
| + | Ove popise treba pročistiti, dopuniti i doći do broja od 1400 pojmova za obradu. Predlažem da svaki član projekta iz jednog udžbenika - od 5-8 razreda osnovne škole i 1-4. razreda opće gimnazije povadi pojmove koji su kandidati za HNM, pošalje mi popis. Popise objedinim i vidimo koliko pojmova ima. |
| | | |
− | # algebarski izraz
| + | Popisi moraju biti organizirani na način da se pokupe svi istorodni pojmovi (to su pojmovi koji pripadaju istoj skupini po nekom kriteriju i za koje vrijedi da će, ako jedan bude obrađen u HNM, svi oni biti obrađeni u HNM - npr. - sinus, kosinus, tangens, kotangens) |
− | # apsolutna vrijednost
| + | Također, važni je za odrediti razinu kojoj pripada pojedini pojam. Pojmovi koji se ne oslanjaju na druge matematičke pojmove nazivaju se pojmovi prve razine, a ostali su više razine. Princip je taj da se pojmovi više razine definiraju pomoću pojmova niže razine i to po mogućnosti prve niže razine (dakle ,pojam treće razine pomoću pojma druge razine i slično). To bi bili nešto kao neposredni prethodnici/sljedbenici u parcijalno uređenom skupu |
− | # aritmetička sredina
| + | |
− | # asocijativnost i distributivnost množenja
| + | * [[Pojmovi iz nastavnog plana i programa za osnovnu školu]] (433 kandidata) |
− | # baza potencije
| + | * [[Pojmovi iz nastavnog plana i programa za gimnazije]] (269 kandidata) |
− | # beskonačni periodički decimalni broj
| + | * [[Matematički pojmovi u Struni|Matematički pojmovi]] koji se već koriste kao nazivi ili dijelovi definicija u Struni (33 kandidata) |
− | # beskonačno mnogo rješenja
| + | |
− | # biti djeljiv
| + | == Pomoćni popisi == |
− | # bridovi i vrhovi
| + | Ovdje se nalaze svakavi popisi. Ovi poppisi služe prvenstveno za pronalaženje pojmova koji se već koriste u Struni a mogli bi imati veze s matematikom. Naravno, u nedostatku ideja, možemo zaviriti i u te popise pa nešto s njih dodati u naš skup pojmova za obradu |
− | # broj
| + | |
− | # broj $\pi$
| + | * [[Bronštejn]] (621 + 1375 kandidata) |
− | # brojenje
| + | * [[Rječnik matematičkih naziva]] (1193 kandidata) |
− | # brojevna crta
| + | * [[Matematika u školskom rječniku]] (266 kandidata) |
− | # brojevni pravac
| + | http://users.erols.com/bram/dictionary2.html |
− | # brojka
| + | |
− | # brojnik
| + | |
− | # centar simetrije
| + | Predviđeni broj pojmova koji će se obraditi ovim projektom je 1400 |
− | # centralna simetrija
| |
− | # centralnosimetrični lik
| |
− | # cijeli broj
| |
− | # cijeli dio broja
| |
− | # crta
| |
− | # četverokut
| |
− | # četveroznamenkasti broj
| |
− | # decilitar
| |
− | # decimale
| |
− | # decimalna točka
| |
− | # decimalni broj
| |
− | # decimalni dio broja
| |
− | # decimalni zarez
| |
− | # decimalno mjesto
| |
− | # dekadska jedinica
| |
− | # desetica
| |
− | # dijagonala
| |
− | # dijagonala romba
| |
− | # dijagonala mnogokuta
| |
− | # dijeljene bez ostatka
| |
− | # dijeljenje
| |
− | # dijeljenje cijelih brojeva
| |
− | # dijeljenje prirodnih brojeva
| |
− | # dijeljenje razlomaka
| |
− | # dijeljenje s ostatkom
| |
− | # diralište tangente
| |
− | # djelitelj
| |
− | # djelomično korjenovanje
| |
− | # djeljenik
| |
− | # drugi korijen
| |
− | # duljina
| |
− | # duljina kružnoga luka
| |
− | # dužina
| |
− | # dvoznamenkasti broj
| |
− | # džepnim računalom
| |
− | # džepno računalo
| |
− | # eksplicitni oblik jednadžbe pravca
| |
− | # eksponent potencije
| |
− | # ekvivalencija
| |
− | # ekvivalentne jednadžbe
| |
− | # elementarni događaj
| |
− | # faktor
| |
− | # formula
| |
− | # frekvencija i relativna frekvencija
| |
− | # funkcija
| |
− | # geometrijska interpretacija
| |
− | # geometrijski lik
| |
− | # geometrijsko tijelo
| |
− | # glavna kružnica
| |
− | # glavni broj
| |
− | # glavnica
| |
− | # graf funkcije
| |
− | # graf linearne funkcije
| |
− | # grafički prikaz proporcionalnosti
| |
− | # grafičko rješavanje sustava linearnih jednadžbi
| |
− | # iracionalni broj
| |
− | # ishodište
| |
− | # izlomljena crta
| |
− | # izvan
| |
− | # izvodnica stošca
| |
− | # jedinica
| |
− | # jedinica za novac
| |
− | # jedinična dužina
| |
− | # jedinična kocka
| |
− | # jedinični kvadrat
| |
− | # jednadžba
| |
− | # jednadžba pravca
| |
− | # jednak
| |
− | # jednakokračan trokut
| |
− | # jednakokračnan trapez
| |
− | # jednakokračni trokut
| |
− | # jednakost vektora
| |
− | # jednakostraničan trokut
| |
− | # jednakostranični trokut
| |
− | # jednostavni kamatni račun
| |
− | # jednoznamenkasti broj
| |
− | # kamate
| |
− | # kamatna stopa
| |
− | # karakteristični trokut
| |
− | # kocka
| |
− | # kocka
| |
− | # koeficijent proporcionalnosti
| |
− | # koeficijent sličnosti
| |
− | # količnik
| |
− | # količnik cijelih brojeva
| |
− | # količnik kvadrata
| |
− | # količnik razlomaka
| |
− | # komutativnost
| |
− | # konstrukcija kuta
| |
− | # konstrukcija paralelograma
| |
− | # konstrukcija pravilnoga mnogokuta
| |
− | # konstrukcija trokuta
| |
− | # koordinata točke
| |
− | # koordinate
| |
− | # koordinate sjecišta
| |
− | # koordinate točke
| |
− | # koordinatna os
| |
− | # koordinatni sustav na pravcu
| |
− | # korjenovanje
| |
− | # krajnja točka
| |
− | # krak
| |
− | # krakovi kuta
| |
− | # krug
| |
− | # kružni dijagram
| |
− | # kružni isječak
| |
− | # kružni odsječak
| |
− | # kružni luk
| |
− | # kružni vijenac
| |
− | # kružnica
| |
− | # kubični centimetar
| |
− | # kubični decimetar
| |
− | # kugla
| |
− | # kut
| |
− | # kut rotacije
| |
− | # kut trokuta
| |
− | # kutna minuta
| |
− | # kutna sekunda
| |
− | # kutni stupanj
| |
− | # kutomjer
| |
− | # kutovi mnogokuta
| |
− | # kutovi s okomitim kracima
| |
− | # kutovi s usporednim kracima
| |
− | # kutovi trokuta
| |
− | # kvadar
| |
− | # kvadrat
| |
− | # kvadrat broja
| |
− | # kvadrat količnika
| |
− | # kvadrat razlike
| |
− | # kvadrat umnoška
| |
− | # kvadrat zbroja
| |
− | # kvadratna mreža
| |
− | # kvadratni centimetar
| |
− | # kvadratni decimetar
| |
− | # kvadratni korijen
| |
− | # kvadratni metar
| |
− | # kvadriranje
| |
− | # lik u ravnini
| |
− | # linearna funkcija
| |
− | # linearna jednadžba s jednom nepoznanicom
| |
− | # litra
| |
− | # manji
| |
− | # matematički zapis
| |
− | # matematički znak
| |
− | # metoda suprotnih koeficijenata
| |
− | # metoda supstitucije
| |
− | # milijun
| |
− | # mjera kuta
| |
− | # mjerenje dužine
| |
− | # mjerna jedinica
| |
− | # mjesna vrijednost
| |
− | # mjesna vrijednost znamenke
| |
− | # mješoviti broj
| |
− | # mnogokut
| |
− | # množenje
| |
− | # množenje brojeva
| |
− | # množenje prirodnih brojeva
| |
− | # množenje razlomaka
| |
− | # množenje zbroja
| |
− | # mreža piramide
| |
− | # mreža prizme
| |
− | # mreža stošca
| |
− | # mreža valjka
| |
− | # nagib pravca
| |
− | # najmanji zajednički višekratnik
| |
− | # najveći zajednički djelitelj
| |
− | # nazivnik
| |
− | # negativni cijeli broj
| |
− | # negativni racionalni broj
| |
− | # nekolinearne točke
| |
− | # neograničena ravna ploha
| |
− | # neparni broj
| |
− | # nepoznata veličina
| |
− | # neskrativi razlomak
| |
− | # niz
| |
− | # niz brojeva
| |
− | # n-terokut
| |
− | # nula
| |
− | # nultočka
| |
− | # nultočke zadane linearne funkcije
| |
− | # obilježje skupa objekata
| |
− | # obodni kut
| |
− | # obrat poučka
| |
− | # obrnuta proporcionalnost
| |
− | # obrnuto proporcionalne veličine
| |
− | # obujam kocke
| |
− | # obujam kugle
| |
− | # obujam piramide
| |
− | # obujam prizme
| |
− | # obujam stošca
| |
− | # obujam tekućine
| |
− | # obujam valjka
| |
− | # odnos među brojevima
| |
− | # oduzimanje
| |
− | # oduzimanje brojeva
| |
− | # oduzimanje prirodnih brojeva
| |
− | # oduzimanje razlomaka
| |
− | # oduzimanje vektora
| |
− | # okomiti pravci
| |
− | # okomitost dviju ravnina
| |
− | # okomitost pravca i ravnine
| |
− | # omjer
| |
− | # omjer duljina dviju dužina
| |
− | # operaciju
| |
− | # oplošje kugle
| |
− | # oplošje piramide
| |
− | # oplošje prizme
| |
− | # oplošje stošca
| |
− | # oplošje valjka
| |
− | # opseg kruga
| |
− | # opseg mnogokuta
| |
− | # opseg trokuta
| |
− | # ortogonalna projekcija točke na ravninu
| |
− | # os simetrije
| |
− | # osna simetrija
| |
− | # osnosimetričan lik
| |
− | # osnosimetrične točke
| |
− | # osnovica
| |
− | # osnovica jednakokračnoga trokuta
| |
− | # ostatak dijeljenja
| |
− | # padajuća funkcija
| |
− | # parabola
| |
− | # paralelogram
| |
− | # parni broj
| |
− | # piramida
| |
− | # pisano dijeljenje
| |
− | # pisano množenje
| |
− | # pisano oduzimanje
| |
− | # pisano računanje
| |
− | # pisano zbrajanje
| |
− | # Pitagorin poučak
| |
− | # polovište dužine
| |
− | # polukrug
| |
− | # polumjer
| |
− | # polumjer kruga
| |
− | # polumjer kružnice
| |
− | # polumjer kugle
| |
− | # polupravac
| |
− | # poredati po veličini
| |
− | # postotak
| |
− | # potencija
| |
− | # potenciranje
| |
− | # poučak
| |
− | # poučke o sličnosti trokuta
| |
− | # površina
| |
− | # površina kruga
| |
− | # površina mnogokuta
| |
− | # površina paralelograma
| |
− | # površina trapeza
| |
− | # površina trokuta
| |
− | # pozitivni cijeli broj
| |
− | # pozitivni racionalni broj
| |
− | # pravac
| |
− | # pravci koji se sijeku
| |
− | # pravi kut
| |
− | # pravilni mnogokut
| |
− | # pravilni peterokut
| |
− | # pravokutni koordinatni sustav u ravnini
| |
− | # pravokutni trokut
| |
− | # pravokutnik
| |
− | # presječnica
| |
− | # presjek pravaca
| |
− | # preslikavanje ravnine
| |
− | # pribrojnik
| |
− | # pribrojnik
| |
− | # prioritet zagrada
| |
− | # prirodni broj
| |
− | # prizma
| |
− | # promjer
| |
− | # promjer kružnice
| |
− | # proporcija
| |
− | # proporcionalne veličine
| |
− | # proporcionalnost
| |
− | # prost broj
| |
− | # prostor
| |
− | # proširivanje razlomka
| |
− | # pruga
| |
− | # racionalizacija nazivnika
| |
− | # racionalni broj
| |
− | # računanje džepnim računalom
| |
− | # računska radnja
| |
− | # rastav na faktore
| |
− | # rastavljanje broja na proste faktore
| |
− | # rastuća funkcija
| |
− | # ravna crta
| |
− | # ravna ploha
| |
− | # ravnina
| |
− | # razlika
| |
− | # razlika kvadrata
| |
− | # razlika razlomaka
| |
− | # razlika vektora
| |
− | # razlomačka crta
| |
− | # razlomak
| |
− | # razmjer
| |
− | # razmjernost
| |
− | # raznostraničan trokut
| |
− | # realni broj
| |
− | # recipročni razlomak
| |
− | # redni broj
| |
− | # redoslijed računskih radnji
| |
− | # relativna frekvencija događaja
| |
− | # relativno prosti brojevi
| |
− | # rimske brojke
| |
− | # rješenje jednadžbe
| |
− | # rješenje linearne jednadžbe s jednom nepoznanicom
| |
− | # rješenje sustava
| |
− | # romb
| |
− | # rotacija
| |
− | # sekanta
| |
− | # sfera
| |
− | # simetrala dužine
| |
− | # simetralu kuta
| |
− | # sjecište
| |
− | # sjecište crta
| |
− | # skraćivanje razlomka
| |
− | # skrativi razlomak
| |
− | # skup brojeva
| |
− | # skup realnih brojeva
| |
− | # slični trokuti
| |
− | # sličnost trokuta
| |
− | # složeni broj
| |
− | # slučajni događaj
| |
− | # središnji kut
| |
− | # središte
| |
− | # središte kružnice
| |
− | # središte rotacije
| |
− | # stotica
| |
− | # stožac
| |
− | # strana
| |
− | # stranica kvadrata
| |
− | # stranica pravokutnika
| |
− | # stranica trokuta
| |
− | # stranica trokuta
| |
− | # stupčasti dijagram
| |
− | # sukladnost trokuta
| |
− | # sukut
| |
− | # suprotni brojevi
| |
− | # suprotni koeficijent
| |
− | # suprotni vektor
| |
− | # supstitucija
| |
− | # supstitucija
| |
− | # sustav dviju linearnih jednadžbi s dvjema nepoznanicama
| |
− | # sustav linearnih jednadžbi
| |
− | # svođenje dvaju razlomaka na najmanji zajednički nazivnik
| |
− | # svojstvo komutativnosti množenja
| |
− | # šestar
| |
− | # šiljasti kut
| |
− | # tablica frekvencija
| |
− | # tablica množenja
| |
− | # tablica relativnih frekvencija
| |
− | # tablični prikaz
| |
− | # Talesov poučak
| |
− | # tangenta kružnice
| |
− | # tetiva
| |
− | # tijelo
| |
− | # tisućica
| |
− | # točka
| |
− | # tok linearne funkcije
| |
− | # translacija
| |
− | # transverzala
| |
− | # trapez
| |
− | # trokut
| |
− | # trokutu opisana kružnica
| |
− | # troznamenkasti broj
| |
− | # tupi kut
| |
− | # udaljenost točaka
| |
− | # udaljenost točke od ravnine
| |
− | # umanjenik
| |
− | # umanjitelj
| |
− | # umnožak
| |
− | # umnožak kvadrata
| |
− | # umnožak razlomaka
| |
− | # unutar
| |
− | # upisana kružnica
| |
− | # uređeni par
| |
− | # usporedni pomak
| |
− | # usporedni pravci
| |
− | # usporednost pravaca
| |
− | # uspoređivanje brojeva
| |
− | # uspoređivanje razlomaka
| |
− | # uspoređivati
| |
− | # valjak
| |
− | # veći
| |
− | # vektor
| |
− | # veličina kuta
| |
− | # veza množenja i dijeljenja
| |
− | # visina trokuta
| |
− | # višekratnik
| |
− | # višeznamenkasti brojevi
| |
− | # vjerojatnost događaja
| |
− | # volumen prizme
| |
− | # vrh
| |
− | # vrh kuta
| |
− | # vrh trokuta
| |
− | # vrijednost funkcije
| |
− | # vršni kut
| |
− | # vrtnja
| |
− | # zadatak zadan riječima
| |
− | # zagrade
| |
− | # zajednički djelitelji
| |
− | # zajednički nazivnik
| |
− | # zajednički višekratnik
| |
− | # zakrivljena crta
| |
− | # zakrivljena ploha
| |
− | # zamjena
| |
− | # zamjena mjesta faktora
| |
− | # zamjena mjesta pribrojnika
| |
− | # zaokruživanje decimalnoga broja
| |
− | # zaokruživanje prirodnih brojeva
| |
− | # zbrajanje
| |
− | # zbrajanje brojeva
| |
− | # zbrajanje prirodnih brojeva
| |
− | # zbrajanje razlomaka
| |
− | # zbrajanje vektora
| |
− | # zbroj
| |
− | # zbroj razlomaka
| |
− | # zbroj vektora
| |
− | # znamenka
| |
Glavni popisi
Ove popise treba pročistiti, dopuniti i doći do broja od 1400 pojmova za obradu. Predlažem da svaki član projekta iz jednog udžbenika - od 5-8 razreda osnovne škole i 1-4. razreda opće gimnazije povadi pojmove koji su kandidati za HNM, pošalje mi popis. Popise objedinim i vidimo koliko pojmova ima.
Popisi moraju biti organizirani na način da se pokupe svi istorodni pojmovi (to su pojmovi koji pripadaju istoj skupini po nekom kriteriju i za koje vrijedi da će, ako jedan bude obrađen u HNM, svi oni biti obrađeni u HNM - npr. - sinus, kosinus, tangens, kotangens)
Također, važni je za odrediti razinu kojoj pripada pojedini pojam. Pojmovi koji se ne oslanjaju na druge matematičke pojmove nazivaju se pojmovi prve razine, a ostali su više razine. Princip je taj da se pojmovi više razine definiraju pomoću pojmova niže razine i to po mogućnosti prve niže razine (dakle ,pojam treće razine pomoću pojma druge razine i slično). To bi bili nešto kao neposredni prethodnici/sljedbenici u parcijalno uređenom skupu
Pomoćni popisi
Ovdje se nalaze svakavi popisi. Ovi poppisi služe prvenstveno za pronalaženje pojmova koji se već koriste u Struni a mogli bi imati veze s matematikom. Naravno, u nedostatku ideja, možemo zaviriti i u te popise pa nešto s njih dodati u naš skup pojmova za obradu
http://users.erols.com/bram/dictionary2.html
Predviđeni broj pojmova koji će se obraditi ovim projektom je 1400